ДЫМОСОСЫ ОСЕВЫЕ ТИПА ДОД
ДОД-28,5 | ДОД-28,5 -ГМ |
ДОД-28,5-I | ДОД-28,5 -IГМ |
ДОД-28,5-IФГМ | ДОД-31,5 |
ДОД-31,5-ГМ | ДОД-31,5-Ф |
ДОД-31,5-ФГМ | ДОД-41 |
ДОД-41-I | ДОД-41-500 |
ДОД-41-500-4 | ДОД-43 |
ДОД-43- ГМ | ДОД-43-500 |
ДОД-43-500-ГМ | ДОД-43-500-I |
ДОД-43-500-I | ДОД-43-500-4 |
Осевые двухступенчатые дымососы типов ДОД предназначены для отсасывания дымовых газов из топок котлов на твердом топливе паропроизводительностью 640...2650 т/ч/.Максимально допустимая температура перемещаемых дымовых газов на входе в дымососы не должна превышать +200°С.
Типоразмер машины | Произво-дительность, Q, м3/ч | Полное давление, Pa, Па | Макси-мальный КПД, η, % | Частота вращения, мин-1 | Электродвигатель | Масса без эл. дв., кг | |||
Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Напря-жение, В | ||||||
ДОД‑28,5 | 585 000 | 3 766 | 82,5 | 600 | АДО‑1250/600У3 | 1 250 | 600 | 6 000 | 46 100 |
АДО‑1600‑6000‑10У1 | 1 600 | 600 | 6 000 | ||||||
ДОД‑28,5ГМ | 585 000 | 3 766 | 82,5 | 600 | АДО‑1250/600У3 | 1 250 | 600 | 6 000 | 44 100 |
АДО‑1600‑6000‑10У1 | 1 600 | 600 | 6 000 | ||||||
ДОД‑28,5‑I | 585 000 | 3 766 | 82,5 | 600 | АДО‑1250/600У3 | 1 250 | 600 | 6 000 | 46 100 |
АДО‑1600‑6000‑10У1 | 1 600 | 600 | 6 000 | ||||||
ДОД‑28,5‑IГМ | 585 000 | 3 766 | 82,5 | 600 | АДО‑1250/600У3 | 1 250 | 600 | 6 000 | 44 100 |
АДО‑1600‑6000‑10У1 | 1 600 | 600 | 6 000 | ||||||
ДОД‑28,5‑IФГМ | 565 000 | 3 687 | 80,5 | 600 | АДО‑1250/600У3 | 1 250 | 600 | 6 000 | 40 400 |
ДОД‑31,5 | 725 000 | 3 197 | 82,5 | 500 | АОД‑1600‑12У1 | 1 600 | 500 | 6 000 | 50 300 |
ДАО‑2000‑500‑6У1 | 2 000 | 500 | 6 000 | ||||||
АДО‑2000‑6000‑12У1 | 2 000 | 500 | 6 000 | ||||||
ДОД‑31,5ГМ | 725 000 | 3 197 | 82,5 | 500 | АОД‑1600‑12У1 | 1 600 | 500 | 6 000 | 47 600 |
ДАО‑2000‑500‑6У1 | 2 000 | 500 | 6 000 | ||||||
АДО‑2000‑6000‑12У1 | 2 000 | 500 | 6 000 | ||||||
ДОД‑31,5Ф | 850 000 | 3 684 | 80,5 | 500 | ДАО‑2000‑500‑6У1 | 2 000 | 500 | 6 000 | 50 700 |
АДО‑2000‑6000‑12У1 | 2 000 | 500 | 6 000 | ||||||
ДОД‑31,5Ф | 850 000 | 3 684 | 80,5 | 500 | ДАО‑2000‑500‑6У1 | 2 000 | 500 | 6 000 | 48 100 |
АДО‑2000‑6000‑12У1 | 2 000 | 500 | 6 000 | ||||||
ДОД‑41 | 1 080 000 | 3 138 | 82,5 | 375 | АО2‑21‑39‑16У1 | 2 000 | 375 | 6 000 | 94 300 |
ДОД‑41‑I | 1 140 000 | 2 628 | 82,5 | 375 | АО2‑21‑39‑16У1 | 2 000 | 375 | 6 000 | 93 000 |
ДОД‑41‑500 | 1 445 000 | 5 619 | 82,5 | 500 | АО2‑20‑83‑12У1 | 5 000 | 500 | 6 000 | 96 000 |
ДОД‑41‑500‑4 | 1 445 000 | 5 619 | 82,5 | 500 | АО2‑20‑83‑12У1 | 5 000 | 500 | 6 000 | 92 600 |
ДОД‑43 | 1 335 000 | 3 491 | 82,5 | 375 | АО2‑21‑49‑16У1 | 3 150 | 375 | 6 000 | 100 100 |
ДОД‑43ГМ | 1 335 000 | 3 491 | 82,5 | 375 | АО2‑21‑49‑16У1 | 3 150 | 375 | 6 000 | 95 500 |
ДОД‑43‑500 | 1 810 000 | 6 168 | 82,5 | 500 | АО2‑20‑83‑12У1 | 5 000 | 500 | 6 000 | 104 000 |
АО‑5600‑6,6‑500‑Т1 | 5 600 | 500 | 6 000 | ||||||
АО‑5600‑6‑500У1 | 5 600 | 500 | 6 000 | ||||||
ДОД‑43‑500‑I | 1 725 000 | 4 932 | 82,5 | 500 | АО2‑20‑83‑12У1 | 5 000 | 500 | 6 000 | 102 000 |
АО‑5600‑6,6‑500‑Т1 | 5 600 | 500 | 6 000 | ||||||
АО‑5600‑6‑500У1 | 5 600 | 500 | 6 000 | ||||||
ДОД‑43‑500ГМ | 1 810 000 | 6 168 | 82,5 | 500 | АО2‑20‑83‑12У1 | 5 000 | 500 | 6 000 | 96 600 |
АО‑5600‑6,6‑500‑Т1 | 5 600 | 500 | 6 000 | ||||||
АО‑5600‑6‑500У1 | 5 600 | 500 | 6 000 | ||||||
ДОД‑43‑500‑4 | 1 810 000 | 6 168 | 82,5 | 500 | АО2‑20‑83‑12У1 | 5 000 | 500 | 6 000 | 104 000 |
АО‑5600‑6,6‑500‑Т1 | 5 600 | 500 | 6 000 | ||||||
АО‑5600‑6‑500У1 | 5 600 | 500 | 6 000 |
Характеристики приведены в режиме максимального КПД для перемещаемой среды с параметрами: Pбар=760 мм рт. ст. и t=100°С.
Типоразмер машины | Угол разво- рота кар- мана, ϕ |
Размеры, мм | |||||||||||
E | E2 | C | C2 | A | D | D2 | B | B2 | H | L | L1 | ||
ДОД‑28,5 | 45° | 2 134 | 2 260 | 5 660 | 5 786 | 2 520 | 2 850 | 3 705 | 3 870 | 2 386 | 6 405 | 10 822 | 8 353 |
ДОД‑28,5ГМ | 45° | 2 134 | 2 260 | 5 660 | 5 786 | 2 520 | 2 870 | 3 705 | 3 870 | 2 386 | 6 405 | 10 822 | 8 353 |
ДОД‑28,5‑I | 22,5° | 2 134 | 2 260 | 5 660 | 5 786 | 2 520 | 2 850 | 3 705 | 3 460 | 2 200 | 6 510 | 10 822 | 8 353 |
ДОД‑28,5‑IГМ | 22,5° | 2 134 | 2 260 | 5 660 | 5 786 | 2 520 | 2 870 | 3 705 | 3 460 | 2 200 | 6 510 | 10 822 | 8 353 |
ДОД‑28,5‑IФГМ | 22,5° | 2 134 | 2 260 | 5 660 | 5 786 | 2 520 | 2 870 | 3 705 | 3 460 | 2 200 | 6 510 | 10 822 | 8 353 |
ДОД‑31,5 | 45° | 2 365 | 2 490 | 6 280 | 6 406 | 2 795 | 3 156 | 4 085 | 4 275 | 2 770 | 6 975 | 11 627 | 9 143 |
ДОД‑31,5ГМ | 45° | 2 365 | 2 490 | 6 280 | 6 406 | 2 795 | 3 176 | 4 085 | 4 275 | 2 770 | 6 975 | 11 627 | 9 143 |
ДОД‑31,5Ф | 45° | 2 365 | 2 490 | 6 280 | 6 406 | 2 795 | 3 156 | 4 085 | 4 275 | 2 770 | 6 975 | 11 627 | 9 143 |
ДОД‑31,5ФГМ | 45° | 2 365 | 2 490 | 6 280 | 6 406 | 2 795 | 3 176 | 4 085 | 4 275 | 2 770 | 6 975 | 11 627 | 9 143 |
ДОД‑41 ДОД‑41‑I |
45° | 3 080 | 3 256 | 8 200 | 8 376 | 3 650 | 4 100 | 5 150 | 5 584 | 3 813 | 9 398 | 14 758 | 12 342 |
ДОД‑41‑500 | 0° | 3 080 | 3 256 | 8 200 | 8 376 | 3 650 | 4 100 | 5 150 | 3 650 | 3 633 | 9 098 | 14 787 | 12 342 |
ДОД‑41‑500‑4 | 45° | 3 080 | 3 256 | 8 200 | 8 376 | 3 650 | 4 100 | 5 150 | 5 585 | 3 815 | 9 400 | 14 787 | 12 342 |
ДОД‑43 | 0° | 3 225 | 3 400 | 8 600 | 8 776 | 3 870 | 4 300 | 5 450 | 3 870 | 3 803 | 9 398 | 15 058 | 12 804 |
ДОД‑43ГМ | 0° | 3 225 | 3 400 | 8 600 | 8 776 | 3 870 | 4 320 | 5 450 | 3 870 | 3 803 | 9 398 | 15 058 | 12 804 |
ДОД‑43‑500 ДОД‑43‑500ГМ |
0° | 3 225 | 3 400 | 8 600 | 8 776 | 3 870 | 4 300 | 5 450 | 3 870 | 3 803 | 9 420 | 15 087 | 12 804 |
ДОД‑43‑500ГМ | 0° | 3 225 | 3 400 | 8 600 | 8 776 | 3 870 | 4 320 | 5 450 | 3 870 | 3 803 | 9 420 | 15 087 | 12 804 |
ДОД‑43‑500‑4 | 90° | 3 225 | 3 400 | 8 600 | 8 776 | 3 870 | 4 300 | 5 450 | 4 448 | 4 448 | 7 673 | 15 087 | 12 804 |
ВДОД‑31,5 ВДОД‑31,5C |
30° | 2 365 | 2 490 | 6 280 | 6 406 | 2 795 | 3 176 | 4 085 | 4 045 | 2 321 | 7 010 | 11 627 | 9 143 |
ВДОД‑41‑500‑1 | 0° | 3 080 | 3 256 | 8 200 | 8 376 | 3 650 | 4 120 | 5 150 | 3 650 | 3 633 | 9 098 | 14 787 | 12 342 |
ДОД-28,5
ДОД-28,5-ФГМ
ДОД-31,5
ДОД-31,5Ф
ДОД-41
ДОД-41-I
ДОД-41-500
ДОД-41-500-I
ДОД-43
ДОД-43-500
ДОД-43-500-I
Типоразмер машины | Частота вращения, мин-1 | Режим | Зона измерений | Значения уровней звуковой мощности Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | LpA, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||
ДОД‑28,5 ДОД‑28,5ГМ ДОД‑28,5‑I ДОД‑28,5‑IГМ |
600 | η=max ΘНА=0° | Нагнетание | 119 | 128 | 130 | 131 | 129 | 119 | 109 | 107 | 132 |
Всасывание | 112 | 125 | 128 | 129 | 126 | 115 | 105 | 103 | 130 | |||
Вокруг корпуса | 105 | 119 | 121 | 121 | 113 | 107 | 100 | 94 | 120 | |||
600 | η=max ΘНА=+30° |
Нагнетание | 128 | 134 | 139 | 139 | 134 | 127 | 119 | 114 | 139 | |
Всасывание | 121 | 131 | 138 | 138 | 132 | 125 | 116 | 111 | 138 | |||
Вокруг корпуса | 114 | 115 | 131 | 129 | 121 | 113 | 105 | 100 | 129 | |||
ДОД‑28,5‑IФГМ | 600 | η=max ΘНА=-5° |
Нагнетание | 125 | 128 | 129 | 130 | 128 | 123 | 115 | 106 | 132 |
Всасывание | 120 | 125 | 127 | 128 | 126 | 121 | 114 | 105 | 130 | |||
600 | η=max ΘНА=+20° |
Нагнетание | 121 | 127 | 128 | 128 | 123 | 115 | 107 | 95 | 128 | |
Всасывание | 118 | 125 | 126 | 126 | 121 | 113 | 105 | 93 | 126 | |||
ДОД‑31,5 ДОД‑31,5ГМ |
500 | η=max ΘНА=0° |
Нагнетание | 117 | 125 | 123 | 130 | 126 | 118 | 108 | 100 | 130 |
Всасывание | 111 | 123 | 121 | 125 | 125 | 115 | 104 | 97 | 127 | |||
Вокруг корпуса | 100 | 111 | 110 | 111 | 109 | 104 | 100 | 96 | 113 | |||
500 | η=max ΘНА=+30° |
Нагнетание | 126 | 133 | 132 | 135 | 134 | 128 | 118 | 111 | 137 | |
Всасывание | 121 | 134 | 133 | 135 | 132 | 125 | 114 | 110 | 136 | |||
Вокруг корпуса | 111 | 118 | 118 | 118 | 117 | 111 | 106 | 102 | 121 | |||
ДОД‑31,5Ф ДОД‑31,5ФГМ |
500 | η=max ΘНА=-5° |
Нагнетание | 117 | 125 | 129 | 130 | 128 | 122 | 114 | 106 | 132 |
Всасывание | 113 | 122 | 124 | 126 | 124 | 118 | 111 | 103 | 128 | |||
Вокруг корпуса | 109 | 120 | 123 | 124 | 119 | 113 | 106 | 101 | 124 | |||
500 | η=max ΘНА=+20° | Нагнетание | 129 | 135 | 138 | 138 | 134 | 128 | 122 | 118 | 139 | |
Всасывание | 126 | 134 | 137 | 137 | 132 | 126 | 119 | 117 | 137 | |||
Вокруг корпуса | 107 | 128 | 131 | 129 | 127 | 118 | 118 | 110 | 131 | |||
ДОД‑41 | 375 | η=max ΘНА=0° |
Нагнетание | 122 | 124 | 127 | 129 | 124 | 115 | 106 | 101 | 129 |
Всасывание | 118 | 123 | 124 | 126 | 122 | 112 | 103 | 98 | 126 | |||
Вокруг корпуса | 106 | 112 | 112 | 112 | 108 | 104 | 100 | 98 | 113 | |||
375 | η=max ΘНА=+30° |
Нагнетание | 130 | 133 | 133 | 135 | 134 | 124 | 116 | 112 | 137 | |
Всасывание | 127 | 133 | 133 | 134 | 130 | 121 | 114 | 112 | 134 | |||
Вокруг корпуса | 114 | 118 | 119 | 119 | 115 | 110 | 106 | 103 | 120 | |||
ДОД‑41‑I | 375 | η=max ΘНА=0° |
Нагнетание | 124 | 122 | 130 | 125 | 117 | 108 | 100 | 97 | 125 |
Всасывание | 122 | 120 | 124 | 124 | 115 | 104 | 98 | 95 | 123 | |||
Вокруг корпуса | 111 | 109 | 112 | 109 | 105 | 100 | 97 | 94 | 111 | |||
375 | η=max ΘНА=+30° | Нагнетание | 132 | 130 | 133 | 132 | 126 | 117 | 110 | 109 | 132 | |
Всасывание | 132 | 130 | 133 | 130 | 124 | 113 | 109 | 107 | 130 | |||
Вокруг корпуса | 116 | 116 | 117 | 115 | 110 | 105 | 101 | 99 | 116 | |||
ДОД‑41‑500 ДОД‑41‑500‑4 |
500 | η=max ΘНА=0° |
Нагнетание | 126 | 133 | 131 | 139 | 135 | 126 | 117 | 109 | 139 |
Всасывание | 120 | 131 | 129 | 133 | 133 | 124 | 115 | 107 | 135 | |||
Вокруг корпуса | 109 | 120 | 118 | 121 | 117 | 113 | 108 | 105 | 122 | |||
500 | η=max ΘНА=+20° |
Нагнетание | 133 | 141 | 139 | 142 | 142 | 120 | 126 | 120 | 144 | |
Всасывание | 134 | 142 | 140 | 142 | 139 | 133 | 123 | 119 | 143 | |||
Вокруг корпуса | 119 | 125 | 126 | 126 | 125 | 119 | 114 | 111 | 129 | |||
ДОД‑43‑500 ДОД‑43‑500ГМ ДОД‑43‑500‑4 |
500 | η=max ΘНА=0° |
Нагнетание | 128 | 135 | 133 | 141 | 124 | 129 | 118 | 111 | 139 |
Всасывание | 121 | 133 | 132 | 135 | 135 | 126 | 115 | 108 | 137 | |||
Вокруг корпуса | 110 | 121 | 120 | 122 | 109 | 116 | 111 | 108 | 122 | |||
500 | η=max ΘНА=+20° | Нагнетание | 135 | 142 | 141 | 144 | 144 | 138 | 128 | 121 | 147 | |
Всасывание | 130 | 143 | 142 | 144 | 141 | 135 | 124 | 120 | 145 | |||
Вокруг корпуса | 120 | 127 | 127 | 128 | 126 | 121 | 116 | 112 | 130 | |||
ДОД‑43‑500‑I | 500 | η=max ΘНА=0° |
Нагнетание | 131 | 132 | 137 | 137 | 130 | 121 | 112 | 109 | 136 |
Всасывание | 127 | 131 | 132 | 134 | 128 | 118 | 110 | 106 | 133 | |||
Вокруг корпуса | 116 | 119 | 120 | 119 | 115 | 111 | 108 | 105 | 121 | |||
500 | η=max ΘНА=+20° |
Нагнетание | 138 | 139 | 140 | 141 | 138 | 130 | 122 | 118 | 142 | |
Всасывание | 136 | 140 | 140 | 140 | 135 | 125 | 119 | 117 | 140 | |||
Вокруг корпуса | 122 | 125 | 126 | 125 | 121 | 116 | 112 | 109 | 126 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Акустические характеристики приведены для условий: Pбар=760 мм рт. ст., температура перемещаемой среды t=100°С.
Типоразмер машины | Частота вращения, мин-1 | Режим | Зона измерений | Значения уровней звуковой мощности Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | LpA, дБА | ||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||
ВДОД‑31,5‑С | 600 | η=max ΘНА=+10° |
Нагнетание | 128 | 130 | 134 | 133 | 127 | 117 | 109 | 136 |
Всасывание | 126 | 128 | 130 | 131 | 124 | 114 | 107 | 133 | |||
Вокруг корпуса | 115 | 117 | 118 | 116 | 113 | 108 | 105 | 121 | |||
600 | η=max ΘНА=+20° |
Нагнетание | 136 | 136 | 138 | 138 | 133 | 124 | 118 | 141 | |
Всасывание | 134 | 136 | 138 | 136 | 131 | 122 | 117 | 140 | |||
Вокруг корпуса | 120 | 122 | 123 | 122 | 117 | 112 | 108 | 126 | |||
ВДОД‑41‑500‑1 | 500 | η=max ΘНА=0° |
Нагнетание | 132 | 136 | 137 | 130 | 121 | 113 | 108 | 136 |
Всасывание | 130 | 132 | 133 | 128 | 118 | 110 | 106 | 133 | |||
Вокруг корпуса | 119 | 119 | 119 | 116 | 111 | 107 | 105 | 121 | |||
500 | η=max ΘНА=+20° | Нагнетание | 139 | 140 | 141 | 137 | 130 | 122 | 118 | 142 | |
Всасывание | 139 | 140 | 140 | 135 | 126 | 120 | 117 | 140 | |||
Вокруг корпуса | 125 | 126 | 125 | 121 | 116 | 112 | 105 | 126 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Акустические характеристики приведены для условий: Pбар=760 мм рт. ст., температура перемещаемой среды t=100°С.
Остались вопросы? Звоните:
тел/факс: +7 (863) 209-88-20-многоканальный;
+7 (900) 122-37-07