Другие тягодутьевые машины
- Описание
- Технические характеристики
- Габаритные размеры
- Аэродинамические характеристики
- Акустические характеристики
ВДП-18 |
ВДП-20 |
ВА-21х2 |
ДА-20х2У |
ДА-26х2МС |
ДРЦ-21х2 |
ДЦ-25х2 |
ДЦ-32,5х2 |
Д-27,5х2 |
Технические характеристики тягодутьевых машин типа ВДП, ВКС, ВА, ДА, ДРЦ, ДЦ и Д
Типоразмер машины | Темпера- тура пе- ремещае- мой сре- ды, °С |
Произво- дитель- ность, Q, м3/ч |
Полное давле- ние, Pa, Па |
Макси- маль- ный КПД, ƞ, % |
Часто- та вра- щения, мин-1 |
Электродвигатель | Масса без эл. дв., кг | |||
Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Напря- жение, В |
|||||||
ВДП-18 | 20 | 170 000 | 17 125 | 73 | 1 500 | ДАЗО4-560Х-4У1 | 1 250 | 1 500 | 6 000 | 7 700 |
АОД-1250-4У1 | 1 250 | 1 500 | 6 000 | |||||||
ДАЗО4-560УК-4ДУ1 | 1 250 | 1 500 | 10 000 | |||||||
АОД-1600-4У1 | 1 600 | 1 500 | 6 000 | |||||||
ВКС-20 | 150 | 110 400 | 16 850 | 74 | 1 500 | ДАЗО4-450У-4У1 | 800 | 1 500 | 6 000 | 4 720 |
ВА-21х2 | 20 | 300 000 | 5 130 | 86,5 | 1 000 | ДАЗО4-450У-6У1 | 630 | 1 000 | 6 000 | 14 000 |
2АДО-630-6000-6У1 | 630 | 1 000 | 6 000 | |||||||
АК4-450У-6У1 | 630 | 1 000 | 6 000 | |||||||
ДАЗО4-560Х-6ДУ1 | 800 | 1 000 | 10 000 | |||||||
ДА-20х2У | 180 | 246 300 | 4 335 | 70 | 750 | АОДМ-1600/ 1000-6/8У1 |
1 600/ 1 000 |
1 000/ 750 |
6 000 | 13 850 |
324 000 | 7 502 | 1 000 | ||||||||
ДА-26х2МС | 80 | 620 000 | 8 500 | 84 | 600 | ДАО-2000-1000-10У1 | 2 000 | 1 000 | 10 000 | 27 680 |
ДРЦ-21х2 | 170 | 293 300 | 1 450 | 66,3 | 500 | ДАЗО4-450У-12У1 | 250 | 500 | 6 000 | 12 500 |
315 000 | 2 050 | 600 | ДАЗО4-450У-10У1 | 315 | 600 | 6 000 | ||||
440 000 | 3 158 | 750 | ДАЗО4-560Х-8У1 | 630 | 750 | 6 000 | ||||
ДАЗО4-560УК-8У1 | 800 | 750 | 6 000 | |||||||
ДЦ-25х2 | 350 | 300 000 | 7 030 | 73 | 1 000 | АК4-450У-6У3 | 800 | 1 000 | 6 000 | 14 500 |
ДЦ-32,5х2 | 350 | 530 000 | 10 000 | 67 | 1 000 | — | — | — | — | 43 600 |
Д-27,5х2 | 110 | 550 000 | 8 830 | 72 | 750 | ДСП-173/64-8У4 | 2 000 | 750 | 10 000 | 31 600 |
Характеристики приведены в режиме максимального КПД для перемещаемой среды с параметрами: Pбар=760 мм рт. ст. и t=400°С.
Схема разворотов корпусов тягодутьевых машин одностороннего всасывания.
Габаритные и присоединительные размеры машин ВДП, ВКС
Габаритные и присоединительные размеры центробежных тягодутьевых машин ВДП, ВКС
Типоразмер машины |
ⱷ |
Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ВДП-18 | 60° | 1 220 | 1 290 | 1 630 | 600 | 1 850 | 1 650 | 1 755 | 19 | 22 | 3 394 | 1 224 | 3 450 | 1 255 |
90° | 1 220 | 1 200 | 1 540 | 600 | ||||||||||
ⱷ |
Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
60°-270° | 3 080 | 1 450 | 830 | 1 150 | 732 | 1 296 | 860 | 600 | 462 | 1 300 | 1 150 | 24 | 22 | |
Типоразмер машины |
ⱷ |
Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ВСК-20 | 90° | 500 | 1 540 | 1 885 | 235 | 2 000 | 1 170 | 1 280 | 19 | 19 | 3 413 | 1 412 | 3 420 | 1 300 |
ⱷ |
Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
45° | 3 035 | 1 200 | 630 | 1 000 | 375 | 1 116 | 495 | 235 | 525,5 | 920 | 1 050 | 24 | 18 |
Схема разворотов корпусов тягодутьевых машин двустороннего всасывания.
Габаритные и присоединительные размеры машин ВА, ДА, ДРЦ, ДЦ и Д
Габаритные и присоединительные размеры центробежных тягодутьевых машин ВА, ДА, ДРЦ, ДЦ и Д
Типоразмер машины | ⱷск-ⱷкв | Размеры, мм | |||||||||||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | H2 | H3 | H4 | L1 | L1′ | L2 | L2′ | L3 | L3′ | L4 | L4′ | A | A1 | b | ||
ВА-21х2 | 270° | — | — | — | — | — | 1 878 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 950 | — | 1 143 |
ⱷск-ⱷкв | Размеры, мм | N | N2 | ||||||||||||||||
B5 | D | d | d2 | C | E | C2 | E2 | T1 | T2 | T3 | T4 | H1 | h | h2 | L5 | ||||
— | — | 2 080 | 18 | — | 2 415 | 1 650 | — | — | 2 535 | 1 770 | — | — | 1 878 | 4 554 | — | — | 46 | — | |
Типоразмер машины | ⱷск-ⱷкв | Размеры, мм | |||||||||||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | H2 | H3 | H4 | L1 | L1′ | L2 | L2′ | L3 | L3′ | L4 | L4′ | A | A1 | b | ||
ДА-20×2У | 0°-45° | — | — | 845 | 1 105 | 2 100 | 2 100 | — | — | — | — | — | — | — | 187 | 187 | 4 296 | 2 634 | 1 308 |
45°-145° | — | — | 1 105 | 845 | 1 890 | 1 890 | — | — | — | — | — | — | — | 187 | 187 | ||||
270°-145° | — | — | 1 105 | 845 | 1 500 | 1 500 | — | — | — | — | — | — | — | 187 | 187 | ||||
ⱷск-ⱷкв | Размеры, мм | N | N2 | ||||||||||||||||
B5 | D | d | d2 | C | E | C2 | E2 | T1 | T2 | T3 | T4 | H1 | h | h2 | L5 | ||||
— | 1 350 | 2 900 | 22 | 22 | 2 300 | 1 900 | 3 900 | 1 300 | 2 440 | 2 016 | 4 020 | 1 410 | 830 | 1 950 | 2 850 | 550 | 36 | 40 | |
Типоразмер машины | ⱷск-ⱷкв | Размеры, мм | |||||||||||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | H2 | H3 | H4 | L1 | L1′ | L2 | L2′ | L3 | L3′ | L4 | L4′ | A | A1 | b | ||
Д-26х2МС | 45°-150° | 2 420 | 1 900 | 2 800 | 1 320 | 980 | 980 | 1 790 | 2 680 | 1 700 | 354 | 1 039 | — | — | 826 | 631 | 5 200 | 3 778 | 1 950 |
ⱷск-ⱷкв | Размеры, мм | N | N2 | ||||||||||||||||
B5 | D | d | d2 | C | E | C2 | E2 | T1 | T2 | T3 | T4 | H1 | h | h2 | L5 | ||||
45°-150° | 1 300 | 2 600 | 22 | 22 | 1 820 | 1 930 | 3 900 | 1 300 | 1 950 | 2 058 | 4 020 | 1 410 | 980 | 1 800 | 2 780 | 420 | 26 | 40 | |
Типоразмер машины | ⱷск-ⱷкв | Размеры, мм | |||||||||||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | H2 | H3 | H4 | L1 | L1′ | L2 | L2′ | L3 | L3′ | L4 | L4′ | A | A1 | b | ||
ДР-21×2 | 0°-45° | 1 350 | 940 | — | — | — | 1 280 | 1 577 | 2 770 | 2 770 | — | — | — | — | 995 | 995 | 4 900 | 3 820 | 1 680 |
45°-145° | 2 066 | 2 770 | — | — | — | 1 350 | — | 1 900 | 1 900 | — | — | — | — | 1 430 | 1 430 | ||||
270°-145° | 1 982 | 2 330 | — | — | — | 1 700/ 1 350 |
— | 1 900 | 1 900 | — | — | — | — | 1 430 | 1 430 | ||||
ⱷск-ⱷкв | Размеры, мм | N | N2 | ||||||||||||||||
B5 | D | d | d2 | C | E | C2 | E2 | T1 | T2 | T3 | T4 | H1 | h | h2 | L5 | ||||
— | 900 | 2 100 | 19 | 19 | 2 100 | 2 100 | 2 890 | 1 210 | 2 232 | 2 230 | 3 012 | 1 330 | 720 | 1 535 | 2 050 | 310 | 30 | 28 | |
Типоразмер машины | ⱷск-ⱷкв | Размеры, мм | |||||||||||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | H2 | H3 | H4 | L1 | L1′ | L2 | L2′ | L3 | L3′ | L4 | L4′ | A | A1 | b | ||
Д-25х2 | 60°-270° | 2 110 | 2 480 | — | — | — | 1 200 | 685 | 1 160 | 1 160 | — | — | — | — | 1 010 | 1 010 | 3 500 | 2 382 | 1 460 |
65°-155° | — | — | — | — | — | 700 | 1 095 | 1 160 | 1 160 | — | — | — | — | 1 010 | 1 010 | ||||
ⱷск-ⱷкв | Размеры, мм | N | N2 | ||||||||||||||||
B5 | D | d | d2 | C | E | C2 | E2 | T1 | T2 | T3 | T4 | H1 | h | h2 | L5 | ||||
— | 1 140 | 2 500 | 22 | 22 | 1 070 | 1 250 | 2 395 | 895 | 1 186 | 1 366 | 2 515 | 1 015 | 560 | 1 450 | 2 500 | 320 | 20 | 26 | |
Типоразмер машины | ⱷск-ⱷкв | Размеры, мм | |||||||||||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | H2 | H3 | H4 | L1 | L1′ | L2 | L2′ | L3 | L3′ | L4 | L4′ | A | A1 | b | ||
ДЦ-32,5×2 | 45°-135° | 3 350 | 2 700 | 1 600 | 1 850 | 830 | 830 | 2 155 | 3 180 | 1 400 | 660 | 1 550 | 400 | 400 | -355 | -355 | 4 900 | 2 630 | 2 105 |
ⱷск-ⱷкв | Размеры, мм | N | N2 | ||||||||||||||||
B5 | D | d | d2 | C | E | C2 | E2 | T1 | T2 | T3 | T4 | H1 | h | h2 | L5 | ||||
45°-135° | 1 350 | 3 250 | 22 | 22 | 1 870 | 1 560 | 4 230 | 1 040 | 2 010 | 1 710 | 4 370 | 1 188 | 830 | 2 300 | 3 400 | 550 | 38 | 58 | |
Типоразмер машины | ⱷск-ⱷкв | Размеры, мм | |||||||||||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | H2 | H3 | H4 | L1 | L1′ | L2 | L2′ | L3 | L3′ | L4 | L4′ | A | A1 | b | ||
Д-27,5х2 | 0°-145° | 2 100 | 1 050 | 2 100 | 300 | 1 600 | 1 600 | 1 526 | 2 600 | 2 600 | 2 950 | 4 742 | — | — | 865 | -31 | 5 000 | 3 348 | 2 040 |
ⱷск-ⱷкв | Размеры, мм | N | N2 | ||||||||||||||||
B5 | D | d | d2 | C | E | C2 | E2 | T1 | T2 | T3 | T4 | H1 | h | h2 | L5 | ||||
0°-145° | 1 140 | 2 750 | 22 | 18 | 1 793 | 1 988 | 3 604 | 1 210 | 1 932 | 2 100 | 3 724 | 1 330 | 560 | 1 450 | 2 890 | 320 | 28 | 52 |
ВДП-18

ВКС-20

ВА-21×2

ДА-20х2У

ДА-26х2МС

ДРЦ-21?2

ДЦ-25?2

ДЦ-32,5?2

Д-27,5?2

Акустические характеристики тягодутьевых машин типа ВКС, ВА, ДА, ДРЦ, ДЦ и Д
Типоразмер машины | Частота вращения, мин-1 | Зона измерений | Значения уровней звуковой мощности Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | LpA, дБА | ||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
ВКС-20 | 1 500 | Нагнетание | 128 | 129 | 130 | 126 | 121 | 116 | 112 | 131 |
Всасывание | 126 | 127 | 128 | 125 | 119 | 114 | 111 | 129 | ||
Вокруг корпуса | 120 | 123 | 125 | 119 | 114 | 109 | 104 | 125 | ||
ВА-21 | 1 000 | Нагнетание | 117 | 115 | 116 | 116 | 112 | 107 | 102 | 120 |
Всасывание | 119 | 116 | 116 | 114 | 111 | 109 | 105 | 119 | ||
ДА-20×2У | 1 000 | Нагнетание | 133 | 134 | 134 | 126 | 120 | 112 | 107 | 133 |
Всасывание | 127 | 127 | 130 | 126 | 123 | 118 | 111 | 131 | ||
Вокруг корпуса | 123 | 117 | 122 | 117 | 120 | 109 | 107 | 125 | ||
ДА-26x2MC | 1 000 | Нагнетание | 127 | 129 | 130 | 127 | 122 | 118 | 112 | 131 |
Всасывание | 126 | 128 | 127 | 125 | 119 | 116 | 110 | 129 | ||
Вокруг корпуса | 123 | 124 | 119 | 119 | 115 | 109 | 102 | 123 | ||
ДРЦ-21×2 | 500 | Нагнетание | 114 | 114 | 114 | 112 | 107 | 100 | 95 | 116 |
Всасывание | 109 | 109 | 109 | 107 | 102 | 94 | 90 | 111 | ||
Вокруг корпуса | 105 | 105 | 103 | 102 | 98 | 92 | 87 | 106 | ||
600 | Нагнетание | 118 | 118 | 118 | 116 | 109 | 103 | 98 | 120 | |
Всасывание | 113 | 113 | 113 | 111 | 104 | 98 | 94 | 115 | ||
Вокруг корпуса | 110 | 109 | 108 | 106 | 101 | 96 | 89 | 110 | ||
750 | Нагнетание | 124 | 125 | 124 | 122 | 112 | 108 | 103 | 126 | |
Всасывание | 119 | 120 | 119 | 117 | 107 | 103 | 98 | 121 | ||
Вокруг корпуса | 117 | 115 | 114 | 112 | 105 | 101 | 93 | 116 | ||
ДЦ-25×2 | 1 000 | Нагнетание | 123 | 130 | 122 | 121 | 117 | 117 | 111 | 127 |
Всасывание | 118 | 125 | 116 | 115 | 112 | 112 | 107 | 122 | ||
Вокруг корпуса | 114 | 119 | 112 | 110 | 107 | 105 | 94 | 116 | ||
ДЦ-32,5×2 | 600 | Нагнетание | 116 | 117 | 113 | 109 | 105 | 100 | 94 | 115 |
Всасывание | 113 | 114 | 113 | 110 | 106 | 103 | 101 | 115 | ||
Вокруг корпуса | 109 | 106 | 104 | 99 | 96 | 94 | 92 | 106 | ||
700 | Нагнетание | 119 | 121 | 119 | 114 | 109 | 105 | 100 | 120 | |
Всасывание | 117 | 117 | 117 | 115 | 111 | 107 | 105 | 120 | ||
Вокруг корпуса | 113 | 111 | 108 | 104 | 101 | 98 | 97 | 110 | ||
800 | Нагнетание | 123 | 125 | 123 | 118 | 114 | 109 | 104 | 124 | |
Всасывание | 120 | 121 | 121 | 119 | 115 | 112 | 109 | 124 | ||
Вокруг корпуса | 118 | 115 | 113 | 109 | 105 | 102 | 100 | 115 | ||
900 | Нагнетание | 125 | 127 | 127 | 121 | 117 | 113 | 108 | 127 | |
Всасывание | 123 | 124 | 124 | 123 | 119 | 115 | 112 | 127 | ||
Вокруг корпуса | 121 | 117 | 116 | 112 | 108 | 105 | 103 | 118 | ||
990 | Нагнетание | 127 | 129 | 130 | 124 | 120 | 116 | 111 | 130 | |
Всасывание | 125 | 126 | 126 | 125 | 122 | 118 | 115 | 129 | ||
Вокруг корпуса | 124 | 120 | 119 | 115 | 111 | 108 | 106 | 121 | ||
Д-27,5×2 | 750 | Нагнетание | 131 | 126 | 119 | 117 | 115 | 116 | 114 | 125 |
Всасывание | 131 | 126 | 119 | 117 | 115 | 116 | 114 | 125 | ||
Вокруг корпуса | 117 | 112 | 105 | 104 | 105 | 104 | 102 | 112 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Акустические характеристики приведены для условий: аппарат осевой направляющий полностью открыт, Pбар=760 мм рт. ст., температура перемещаемой среды t=150°С — для машин типа ВКС, t=20°С — для машин типа ВА, t=180°С — для машин типа ДА, t=20°С — для машин типа ВА, t=170°С — для машин типа ДРЦ, t=350°С — для машин типа ДЦ и t=110°С — для машин типа Д.