ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ВО 25-188
№ 8 | |
№9 | |
№10 | |
№11,2 | |
№12,5 |
Вентилятор во 25 188
Вентиляторы осевые – это оборудование, устанавливаемое в специальных системах дымоудаления, которое используется для снижения негативных последствий после пожаров. Данные агрегаты создают избыточное давление и осуществляют приток атмосферного воздуха на лестничных клетках, в тамбурах-шлюзах, шахтах лифта и других помещениях, соседствующих с местом возгорания. Это значительно облегчает борьбу с пожаром и проведение спасательных работ.
Общие сведения
Вентилятор осевой ВО 25 188 – агрегат низкого давления с односторонним всасыванием воздуха. Конструкция вентилятора представляет собой рабочее колесо с шестью лопатками, расположенное в корпусе цилиндрической формы. Лопатки рабочего колеса устанавливаются под углом 30˚ или 35˚. Корпус может оснащаться направляющим аппаратом, лопатки на котором могут устанвливаться по углом 5˚ и 10˚ повышающим создаваемое вентилятором давление.
Варианты изготовления
Вентиляторы данного типа изготавливаются пяти типоразмеров:
- Вентилятор во 25 188 8 с производительностью до 31000 м³/час;
- Вентилятор во 25 188 9 – до 45490 м³/час;
- Вентилятор во 25 188 10 – до 62400 м³/час;
- Вентилятор ВО 25 188 11,2 – до 57000 м³/час;
- Вентилятор ВО 25 188 12,5 – до 81251 м³/час.
В зависимости от крепления цилиндрического корпуса, агрегаты имеют две компоновки:
01 – фланцевое крепление
02- крепление на раме
Условия эксплуатации
Вентиляторы ВО 25-188 пригодны для эксплуатации в условиях умеренного (-45˚С+40˚С) и тропического климата (-10˚С+50˚С), третья категория размещения согласно ГОСТ.
Технические характеристики вентиляторов осевых ВО 25-188
№ вент. | Номер моди-фикации кривой | Угол установки лопаток, градус | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса вентиля-тора, кг | Объем вентиля-тора V, м³ | ||||
Колеса | НА | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Производи-тельность, 10³ м³/час | Полное давление, Па | |||||
Компановка | ||||||||||
01 | 02 | |||||||||
8 | 01 | 35 | 10 | 11,0 | 1435 | 25,5-32,0 | 840-660 | 182 | 193 | 0,4 |
02 | 35 | 5 | 7,5 | 1455 | 22,5-30,0 | 740-570 | 170 | 181 | ||
03 | 35 | * | 5,5 | 1450 | 18,5-27,3 | 585-475 | 124 | 135 | ||
04 | 30 | 5 | 5,5 | 1450 | 20,5-27,2 | 700-418 | 159 | 180 | ||
05 | 30 | * | 4,0 | 1435 | 17,3-22,3 | 510-308 | 102 | 113 | ||
9 | 01 | 35 | 10 | 11,0 | 1435 | 29,3-45,0 | 710-430 | 237 | 253 | 0,5 |
02 | 35 | 5 | 11,0 | 1435 | 27,5-41,5 | 670-395 | 237 | 253 | ||
03 | 35 | * | 7,5 | 1455 | 26,4-40,4 | 635-340 | 178 | 194 | ||
04 | 30 | 5 | 7,5 | 1455 | 23,5-38,0 | 645-305 | 221 | 237 | ||
05 | 30 | * | 7,5 | 1455 | 21,8-35,0 | 585-250 | 138 | 194 | ||
10 | 01 | 35 | 10 | 15,0 | 1460 | 41,5-62,5 | 910-555 | 304 | 324 | 0,8 |
02 | 35 | 5 | 15,0 | 1460 | 38,4-58,4 | 855-505 | 304 | 324 | ||
03 | 35 | * | 15,0 | 1460 | 36,3-55,4 | 785-425 | 256 | 276 | ||
04 | 30 | 5 | 11,0 | 1435 | 31,6-51,4 | 770-365 | 260 | 280 | ||
05 | 30 | * | 11,0 | 1435 | 47,5-27,5 | 700-303 | 212 | 232 | ||
11,2 | 01 | 35 | 10 | 7,5 | 960 | 38,0-57,7 | 490-300 | 284 | 311 | 0,9 |
02 | 35 | 5 | 7,5 | 960 | 35,3-54,0 | 463-273 | 284 | 311 | ||
03 | 35 | * | 7,5 | 960 | 33,5-51,0 | 425-230 | 233 | 260 | ||
04 | 30 | 5 | 5,5 | 950 | 29,5-47,7 | 423-203 | 268 | 295 | ||
05 | 30 | * | 5,5 | 950 | 27,5-44,0 | 385-130 | 218 | 245 | ||
12,5 | 01 | 35 | 10 | 15,0 | 970 | 53,5-81,0 | 625-384 | 407 | 440 | 1,3 |
02 | 35 | 5 | 15,0 | 970 | 49,5-75,0 | 590-347 | 407 | 440 | ||
03 | 35 | * | 15,0 | 970 | 47,0-71,5 | 540-292 | 347 | 380 | ||
04 | 30 | 5 | 11,0 | 970 | 41,7-67,7 | 550-260 | 377 | 410 | ||
05 | 30 | * | 11,0 | 970 | 39,0-62,5 | 500-215 | 317 | 350 |
Габаритные размеры вентиляторов осевых ВО 25-188
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов осевых ВО 25-188
Габаритные размеры вентиляторов типа ВО 25-188
№ вент. | Размеры,мм | N | ||||||||||||
А | А1 | B | D | D1 | D2 | d | d1 | H | H1 | Lmax | L1 | L2 | ||
8 | 700 | 310 | 740 | 820 | 504 | 865 | 18 | 14 | 945 | 495 | 565 | 410 | 260 | 16 |
9 | 800 | 350 | 846 | 900 | 504 | 940 | 18 | 10 | 1040 | 550 | 565 | 450 | 260 | 12 |
10 | 900 | 415 | 946 | 1000 | 504 | 1040 | 20 | 14 | 1140 | 595 | 735 | 485 | 225 | 16 |
11,2 | 1000 | 460 | 1060 | 1120 | 570 | 1170 | 22 | 10 | 1270 | 670 | 635 | 560 | 225 | 16 |
12,5 | 1100 | 530 | 1160 | 1250 | 627 | 1295 | 22 | 10 | 1422 | 750 | 785 | 630 | 225 | 16 |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВО 25-188
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВО 25-188 №8
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВО 25-188 №9
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВО 25-188 №10
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВО 25-188 №11,2
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВО 25-188 №12,5
Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентиляторов осевых ВО 25-188 №8
№ модиф. | LpA, дБА | Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
1 | 107 | 92 | 97 | 105 | 105 | 103 | 96 | 90 | 83 | |
2 | 105 | 86 | 94 | 104 | 104 | 101 | 95 | 88 | 83 | |
3 | 105 | 86 | 93 | 104 | 103 | 102 | 95 | 88 | 83 | |
4 | 103 | 82 | 92 | 102 | 101 | 99 | 94 | 85 | 78 | |
5 | 103 | 84 | 92 | 103 | 102 | 98 | 92 | 84 | 76 |
Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентиляторов осевых ВО 25-188 №9
№ модиф. | LpA, дБА | Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
1 | 111 | 97 | 102 | 110 | 110 | 108 | 101 | 95 | 88 | |
2 | 110 | 97 | 102 | 110 | 109 | 106 | 100 | 94 | 86 | |
3 | 110 | 91 | 98 | 109 | 108 | 107 | 100 | 93 | 87 | |
4 | 108 | 88 | 97 | 107 | 106 | 103 | 97 | 90 | 82 | |
5 | 107 | 89 | 97 | 108 | 107 | 102 | 96 | 89 | 81 |
Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентиляторов осевых ВО 25-188 №10
№ модиф. | LpA, дБА | Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
1 | 114 | 100 | 105 | 113 | 113 | 111 | 104 | 98 | 91 | |
2 | 113 | 100 | 105 | 113 | 112 | 109 | 103 | 97 | 89 | |
3 | 113 | 94 | 101 | 112 | 111 | 110 | 103 | 96 | 90 | |
4 | 111 | 91 | 100 | 110 | 109 | 106 | 100 | 93 | 85 | |
5 | 110 | 92 | 100 | 111 | 110 | 105 | 99 | 92 | 84 |
Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентиляторов осевых ВО 25-188 №11,2
№ модиф. | LpA, дБА | Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
1 | 108 | 94 | 99 | 107 | 107 | 105 | 98 | 92 | 85 | |
2 | 107 | 94 | 99 | 107 | 106 | 103 | 97 | 91 | 83 | |
3 | 107 | 88 | 95 | 106 | 105 | 104 | 97 | 90 | 84 | |
4 | 105 | 85 | 94 | 104 | 103 | 100 | 94 | 87 | 79 | |
5 | 104 | 86 | 94 | 105 | 104 | 99 | 93 | 86 | 78 |
Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентиляторов осевых ВО 25-188 №12,5
№ модиф. | LpA, дБА | Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
1 | 112 | 98 | 103 | 111 | 111 | 109 | 102 | 96 | 89 | |
2 | 111 | 98 | 103 | 111 | 110 | 107 | 101 | 95 | 87 | |
3 | 111 | 92 | 99 | 110 | 109 | 108 | 101 | 94 | 88 | |
4 | 109 | 89 | 98 | 108 | 107 | 104 | 98 | 91 | 83 | |
5 | 108 | 90 | 98 | 109 | 108 | 103 | 97 | 90 | 82 |