ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ ЕМКОСТНЫЕ СТД

std

СКАЧАТЬ ТЕХ.ОПИСАНИЕ В PDF

СТД 3073   
СТД 3074   
СТД 3068   
СТД 3069   
СТД 3070   
СТД 3071
 

Водоподогреватели ёмкостные СТД

Назначение

Водоподогреватель предназначен для нагрева воды в системах циклического горячего водоснабжения коммунальных (центральных тепловых пунктах, котельных), общественных, бытовых, производственных и пр. потребителей (зданий, помещений) в т.ч. временных строений, где есть водопроводная вода с давлением до 5 кгс/см².
 

Технические характеристики водоподогревателей ёмкостных СТД
 
Наименование Рабочий
объём, м³
Площадь поверхности теплообмена, м² Давление рабочее пара и нагр. воды, МПа Давление пробное в корпусе и змеевике, МПа Максимальная температура в змеевике, °C Максимальная температура в корпусе, °C Число трубок змеевика, шт Масса, кг
СТД 3073 0,44 0,475 0,5 0,8 158 75 2 210
СТД 3074 0,64 0,76 0,5 0,8 158 75 2 260
СТД 3068 1 1,3 0,5 0,8 158 75 3 436
СТД 3069 1,6 2,06 0,5 0,8 158 75 3 547
СТД 3070 2,5 3,16 0,5 0,8 158 75 4 670
СТД 3071 4 4,87 0,5 0,8 158 75 4 956
 

Габаритные и присоединительные размеры водоподогревателей ёмкостных СТД:

СТД

Габаритные и присоединительные размеры водоподогревателей ёмкостных СТД
Наименование dy* D* d* L* Lоб L1 L2 L3 L4 L5 I I1 I2 h H1 H
СТД 3073 712 712 110 14 1 535 860 440 1 210 406 120 206 1 308 745 125 466 276 1 250
СТД 3074 712 712 110 14 1 535 860 440 1 210 406 120 206 1 308 745 125 466 276 1 250
СТД 3068 916 916 110 14 2 270 1 500 1 000 1 900 556 120 256 1 605 745 125 566 238 1 510
СТД 3069 916 916 110 14 3 380 2 600 2 100 3 150 1 656 120 258 2 382 745 125 566 238 1 510
СТД 3070 1 212 1 212 110 14 3 030 2 100 1 400 2 550 1 135 220 331 2 845 745 125 716 238 1 810
СТД 3071 1 212 1 212 110 18 4 430 3 500 2 800 3 950 2 456 220 331 4 270 745 155 716 238 1 810
p;