ДЫМОСОСЫ ГОРЯЧЕГО ДУТЬЯ ГД И ДРГ
Д-20 | ДРГ-13,5У |
ГД-20/500УФ | ГМДРГ-15 |
ГД-25М | ДРГ-19,5 |
ГД-26x2 | ДРГ-19,5Ф |
ГД-26x2-I | ДРГ-22 |
ГД-31 | ДРГ-25 |
ДРГ-26Ф | |
ДРГ-29х2-I | |
ДРГ-29х2-II
|
Дымососы центробежные одностороннего (ГД и ДРГ) и двухстороннего (ГД-х2 и ДРГ-х2) всасывания используется для устранения дымовых газов из топок твёрдотопливных котлов в крупной промышленности (сталелитейные цеха, котельные и сушилки). Они перемещают большой объём воздуха (температура до 400°С) и сравнительно экономичны в потреблении электроэнергии, поэтому является предпочтительным в выборе для многих предприятий.
Дымососы горячего дутья и рециркуляции предназначены для сушки и приготовления топлива, в системах рециркуляции дымовых газов в котельных агрегатах, в технологических линиях металлургических и других производств. Принципиальной разницы в них нет. Их рабочие колеса выполнены из теплостойкой стали. Предусмотрена система охлаждения вала ходовой части. Максимальная температура среды на входе в вентиляторы горячего дутья и дымососы рециркуляции не должна превышать +400°С. Исключение составляют: ВГД-22SДРК - tmax= 250° С; ДРГ-19,5К, ДРГ-19,5ФК - tmax = 420°С.
Типоразмер машины | Произво-дительность, Q, м3/ч | Полное давление, Pa, Па | Макси-мальный КПД, η, % | Частота вращения, мин-1 | Электродвигатель | Масса без эл. дв., кг | |||
Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Напря-жение, В | ||||||
ГД‑20 | 200 000 | 5 250 | 72 | 1 000 | ДАЗО4‑450Х‑6У1 | 500 | 1 000 | 6 000 | 5 300 |
ДАЗО4‑450У‑6У1 | 630 | 1 000 | 6 000 | ||||||
2АДО‑630‑6000‑6У1 | 630 | 1 000 | 6 000 | ||||||
ГД‑20/500УФ | 195 000 | 6 000 | 73 | 1 000 | ДАЗО4‑450Х‑6У1 | 500 | 1 000 | 6 000 | 5 700 |
ДАЗО4‑450У‑6У1 | 630 | 1 000 | 6 000 | ||||||
2АДО‑630‑6000‑6У1 | 630 | 1 000 | 6 000 | ||||||
ГД‑25M | 300 000 | 5 760 | 81 | 1 000 | ДАЗО4‑450У‑6У1 | 630 | 1 000 | 6 000 | 5 970 |
ГД‑26×2 | 640 000 | 4 780 | 83 | 1 000 | АОД‑1250‑6У1 | 1 250 | 1 000 | 6 000 | 31 100 |
ГД‑26×2‑I | 640 000 | 4 389 | 83 | 1 000 | АОД‑1250‑6У1 | 1 250 | 1 000 | 6 000 | 31 100 |
ГД‑31 | 263 600 | 2 690 | 84 | 600 | 2АДО‑1000/630- 6000‑8/10У1 |
1 600/630 | 750/600 | 6 000 | 12 400 |
330 000 | 4 220 | 750 | 2АДОТ‑800‑6000‑8У1 | 800 | 750 | 6 000 | |||
АДО‑1600/750У1 | 1 600 | 750 | 6 000 |
Типоразмер машины | Произво-дительность, Q, м3/ч | Полное давление, Pa, Па | Макси-мальный КПД, η, % | Частота вращения, мин-1 | Электродвигатель | Масса без эл. дв., кг | |||
Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Напря-жение, В | ||||||
ДРГ‑13,5У | 32 500 | 3 389 | 85 | 1 500 | 5А250S4У2 | 75 | 1 500 | 380/660 | 2 640 (2 530) |
ГМДРГ‑15 | 36 000 | 4 050 | 82 | 1 500 | 5А250S4У2 | 75 | 1 500 | 380/660 | 2 500 |
ДРГ‑19,5 | 110 000 | 7 810 | 75 | 1 500 | ДАЗО4‑450У‑4У1 | 800 | 1 500 | 6 000 | 5 300 |
ДРГ‑19,5Ф | 110 000 | 8 650 | 73 | 1 500 | ДАЗО4‑450У‑4У1 | 800 | 1 500 | 6 000 | 5 300 |
ДРГ‑22 | 175 000 | 4 630 | 72 | 1 000 | ДАЗО4‑450Х‑6У1 | 500 | 1 000 | 6 000 | 8 000 |
ДАЗО4‑450У‑6У1 | 630 | 1 000 | 6 000 | ||||||
ДРГ‑25 | 110 000 | 2 800 | 84 | 750 | 2АДО‑400‑6000‑8У1 | 400 | 750 | 6 000 | 6 200 |
ДРГ‑26Ф | 205 000 | 4 550 | 77 | 750 | ДАЗО4‑450У‑8У1 | 500 | 750 | 6 000 | 7 770 |
ДРГ‑29х2-I | 985 000 | 6 933 | 73 | 1 000 | АДО‑3150/1000У1 | 3 150 | 1 000 | 6 000 | 44 000 |
ДРГ‑29х2-II | 750 000 | 3 707 | 73 | 750 | АДО‑1600/750У1 | 1 600 | 750 | 6 000 | 37 100 |
Характеристики приведены в режиме максимального КПД для перемещаемой среды с параметрами: Pбар=760 мм рт. ст. и t=400°С.
Схема разворотов корпусов тягодутьевых машин одностороннего всасывания.
Габаритные и присоединительные размеры машин ГД №20÷31 и ДРГ №13,5÷26
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ГД‑20 | 60° | 1 750 | 780 | 780 | 890 | 2 000 | 1 400 | 1 500 | 19 | 19 | 2 997 | 950 | 3 430 | 1 215 |
75°÷165° | 1 650 | 780 | 780 | 890 | ||||||||||
180°÷240° | 1 450 | 780 | 780 | 890 | ||||||||||
270° | 1 450 | 2 165 | 1 360 | 890 | ||||||||||
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
60°÷270° | 3 050 | 1 400 | 545 | 1 170 | 748 | 1 290 | 870 | 890 | 372 | 850 | 975 | 24 | 16 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ГД‑20/500УФ | 45° | 1 950 | 780 | 780 | 890 | 2 100 | 1 400 | 1 500 | 19 | 19 | 3 067 | 950 | 3 880 | 1 215 |
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
45° | 3 370 | 1 400 | 770 | 1 170 | 748 | 1 290 | 870 | 890 | 427 | 920 | 1 090 | 24 | 16 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ГД‑25М | 60° | 545 | 2 277 | 2 738 | 670 | 2 500 | 1 400 | 1 500 | 19 | 19 | 3 035 | 967 | 5 357 | 1 700 |
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
60° | 4 255 | 2 000 | 545 | 1 400 | 800 | 1 500 | 900 | 670 | 508 | 850 | 975 | 24 | 16 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ГД‑31 | 75° | 700 | 2 840/ 2 480 |
3 410/ 3 050 |
760/ 1 170 |
3 080 | 2 020 | 2 110 | 19 | 22 | 4 022 | 1 188 | 6 390 | 2 002 |
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
75° | 4 596 | 2 156 | 830 | 1 539 | 1 148 | 1 673 | 1 280 | 760/ 1 170 |
592/ 797 |
1 300 | 1 150 | 24 | 24 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ДРГ‑13,5У ДРГ‑13,5УГМ |
60° | 400 | 1 432 | 1 592 | 340 | 1 350 | 970 | 1 070 | 19 | 19 | 2 401 | 697 | 2 939 | 975 |
75° | 400 | 1 287 | 1 542 | 340 | ||||||||||
90° | 400 | 1 262 | 1 517 | 340 | ||||||||||
165° | 400 | 1 132 | 1 382 | 340 | ||||||||||
180° | 400 | 1 102 | 1 357 | 340 | ||||||||||
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
60°÷180° | 2 300 | 950 | 626 | 750 | 450 | 842 | 540 | 340 | 579 | 670 | 890 | 16 | 16 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ДРГ‑15 | 60° | 400 | 1 432 | 1 592 | 200 | 1 500 | 870 | 970 | 19 | 19 | 2 356 | 719 | 2 939 | 975 |
75° | 400 | 1 287 | 1 542 | 200 | ||||||||||
90° | 400 | 1 262 | 1 517 | 200 | ||||||||||
165° | 400 | 1 132 | 1 382 | 200 | ||||||||||
180° | 400 | 1 102 | 1 357 | 200 | ||||||||||
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
60°÷180° | 2 300 | 950 | 626 | 742 | 310 | 842 | 402 | 200 | 586 | 670 | 810 | 16 | 14 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ДРГ‑19,5 ДРГ‑19,5Ф |
60° | 660 | 1 720 | 2 190 | 400 | 1 950 | 1 170 | 1 280 | 19 | 19 | 3 509 | 1 403 | 3 620 | 1 300 |
75° | 500 | 1 680 | 2 080 | 400 | ||||||||||
90° | 770 | 1 1620 | 2 000 | 400 | ||||||||||
165° | 1 250 | 1 390 | 1 620 | 400 | ||||||||||
180° | 380 | 1 450 | 1 850 | 400 | ||||||||||
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
60°÷180° | 3 447 | 1 200 | 630 | 992 | 375 | 1 116 | 495 | 400 | 552,5 | 920 | 1 050 | 24 | 18 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ДРГ‑22 | 60° | 1 135 | 1 615 | 2 035 | 1 000 | 2 200 | 1 600 | 1 715 | 19 | 22 | 3 265 | 1 033 | 4 105 | 1 512 |
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
60° | 3 785 | 1 740 | 630 | 1 382 | 880 | 1 530 | 1 000 | 1 000 | 378 | 920 | 1 050 | 24 | 20 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ДРГ‑25 | 150° | 565 | 1 880 | 2 375 | 740 | 2 500 | 1 650 | 1 755 | 19 | 19 | 2 934 | 907 | 3 890 | 1 622 |
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
150° | 4 715 | 1 550 | 545 | 1 270 | 750 | 1 394 | 864 | 740 | 437 | 850 | 975 | 24 | 16 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ДРГ‑26Ф | 180° | 750 | 1 793 | 2 485 | 740 | 2 600 | 2 020 | 2 110 | 19 | 19 | 3 404 | 1 034 | 4 378 | 1 945 |
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
180° | 5 010 | 1 650 | 630 | 1 820 | 968 | 1 932 | 1 080 | 740 | 652 | 920 | 1 050 | 24 | 20 |
Схема разворотов корпусов тягодутьевых машин двустороннего всасывания.
Габаритные и присоединительные размеры машин ГД×2
Типоразмер машины | ϕск‑ϕкв | Размеры, мм | |||||||||||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | H2 | H3 | H4 | L1 | L1' | L2 | L2' | L3 | L3' | L4 | L4' | A | A1 | b | ||
ГД‑26×2 ГД‑26×2-I |
45°-150° | 2 600 | ─ | 2 370 | 1 650 | 700 | 700 | 2 070 | ─ | 1 160 | ─ | 2 350 | 460 | 280 | 715 | -690 | 5 200 | 3 778 | 1 950 |
90°-135° | 2 400 | 3 100 | 2 700 | 1 700 | 700 | 700 | 1 790 | 1 160 | 1 160 | 1 040 | 1 420 | 320 | 320 | 580 | 200 | ||||
150°-150° | 2 075 | 2 775 | 1 840 | 1 600 | 700 | 700 | ─ | 1 160 | 1 160 | 1 300 | 2 320 | 320 | 280 | 320 | -660 | ||||
270°-135° | 3 245 | 2 400 | 2 700 | 1 700 | 700 | 700 | 1 100 | 1 160 | 660 | 1 040 | 1 670 | 320 | 320 | 580 | 200 | ||||
ϕск‑ϕкв | Размеры, мм | N | N2 | ||||||||||||||||
B5 | D | d | d2 | C | E | C2 | E2 | T1 | T2 | T3 | T4 | H1 | h | h2 | L5 | ||||
─ | 1 300 | 2 600 | 22 | 22 | 1 820 | 1 930 | 3 900 | 1 300 | 1 950 | 2 058 | 4 020 | 1 410 | 980 | 1 800 | 2 780 | 420 | 26 | 40 | |
Типоразмер машины | ϕск‑ϕкв | Размеры, мм | |||||||||||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | H2 | H3 | H4 | L1 | L1' | L2 | L2' | L3 | L3' | L4 | L4' | A | A1 | b |
Аэродинамические характеристики машин:
ГД-20
ГД-20/500УФ
ГД-25М
ГД-26x2
ГД-31
Типоразмер машины | Частота вращения, мин-1 | Зона измерений | Значения уровней звуковой мощности Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | LpA, дБА | ||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
ГД‑20 | 750 | Нагнетание | 120 | 118 | 115 | 119 | 116 | 111 | 107 | 123 |
Всасывание | 115 | 113 | 110 | 115 | 111 | 106 | 103 | 118 | ||
Вокруг корпуса | 108 | 108 | 109 | 108 | 106 | 101 | 98 | 113 | ||
ГД‑20/500УФ | 1 000 | Нагнетание | 131 | 128 | 132 | 129 | 124 | 121 | 117 | 133 |
Всасывание | 126 | 123 | 126 | 123 | 118 | 117 | 115 | 128 | ||
Вокруг корпуса | 121 | 122 | 121 | 119 | 114 | 112 | 107 | 123 | ||
ГД‑26×2 ГД‑26×2‑I |
1 000 | Нагнетание | 122 | 125 | 124 | 122 | 117 | 113 | 107 | 126 |
Всасывание | 119 | 122 | 120 | 119 | 114 | 110 | 102 | 123 | ||
Вокруг корпуса | 113 | 115 | 112 | 109 | 106 | 102 | 96 | 115 | ||
ГД‑31 | 750 | Нагнетание | 116 | 122 | 118 | 117 | 113 | 110 | 105 | 122 |
Всасывание | 110 | 116 | 115 | 114 | 111 | 109 | 104 | 119 | ||
Вокруг корпуса | 109 | 114 | 107 | 106 | 104 | 102 | 94 | 112 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Акустические характеристики приведены для условий: аппарат осевой направляющий полностью открыт, Pбар=760 мм рт. ст., температура перемещаемой среды t=400°С.