Технические характеристики дымососов ВД и Д
Дымососы типа Д и вентиляторы дутьевые ВД используются для утилизации дымовых газов из рабочей зоны паровых и водогрейных котлов. Эксплуатация данных установок возможна при температуре рабочей среды -30…+100°C, при максимально допустимой запыленности газовоздушных смесей 2 г/м³.
Концерн «МЕДВЕДЬ», являясь надежным поставщиком, может предложить вентиляторы и дымососы, характеристики которых отличаются от стандартных. Подобные заявки рассматриваются в индивидуальном порядке на основании опросного листа. У нас Вы можете приобрести оборудование, подходящее под Ваши условия эксплуатации.
Все тягодутьевые машины сертифицированы и в случае правильной эксплуатации будут работать бесперебойно и долгосрочно. Купить вентилятор и дымосос-цена, которых указана в прайс-листе, Вы можете оформив заявку на сайте или позвонив по тел.:(863)-209-88-20 или писать на эл. почту:
Типоразмер машины | Произво-дительность, Q, м3/ч | Полное давление, Pa, Па | Макси-мальный КПД, η, % | Частота вращения, мин-1 | Электродвигатель | Масса без эл. дв., кг | |||||
Типоразмер | Мощ-ность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Напря-жение, В | ||||||||
исп-1 | исп-3 | исп-5 | |||||||||
ВД-2,5 | 3 360 | 2 090 | 61 | 3 000 | АИР100S2 | 4 | 3 000 | 380/660 | 45 | ─ | ─ |
АИР100L2 | 5,5 | 3 000 | 380/660 | 50 | ─ | ─ | |||||
ВД-2,7 | 980 | 1 500 | 66 | 3 000 | 5А80MA2 | 1,5 | 3 000 | 380/660 | 42 | ─ | ─ |
ВД-3,5 | 2 220 | 2 840 | 68 | 3 000 | АИР100L2 | 5,5 | 3 000 | 380/660 | 88 | 131 | ─ |
ВД-6 | 4 400 | 2 070 | 61 | 1 000 | А112MB6 | 4 | 1 000 | 380/660 | 253 | 322 | 303 |
А132S6 | 5,5 | 1 000 | 380/660 | 264 | 333 | 314 | |||||
6 500 | 920 | 1 500 | А132S4 | 7,5 | 1 500 | 380/660 | 260 | 329 | 310 | ||
А132M4 | 11 | 1 500 | 380/660 | 272 | 341 | 322 | |||||
АИР160S4 | 15 | 1 500 | 380/660 | 305 | 374 | 355 | |||||
ВД-8 | 8 000 | 935 | 61 | 750 | АИР132M8 | 5,5 | 750 | 380/660 | 412 | 542 | 522 |
АИР160S8 | 7,5 | 750 | 380/660 | 475 | 605 | 585 | |||||
10 000 | 1 635 | 1 000 | АИР100М6 | 15 | 1 000 | 380/660 | 495 | 625 | 605 | ||
А180M6 | 18,5 | 1 000 | 380/660 | 510 | 640 | 620 | |||||
А200M6 | 22 | 1 000 | 380/660 | 560 | 690 | 670 | |||||
ВД-10 | 15 000 | 1 460 | 61 | 750 | А200M8 | 18,5 | 750 | 380/660 | 830 | 1 080 | 1 010 |
А200L8 | 22 | 750 | 380/660 | 855 | 1 105 | 1 245 | |||||
20 000 | 2 565 | 1 000 | А225M6 | 37 | 1 000 | 380/660 | 928 | 1 178 | 1 108 | ||
А250S6 | 45 | 1 000 | 380/660 | 1 060 | 1 310 | 1 240 | |||||
А250M6 | 55 | 1 000 | 380/660 | 1 100 | 1 350 | 1 280 | |||||
ВД-12 | 27 500 | 2 105 | 61 | 750 | А250S8 | 37 | 750 | 380/660 | 1 333 | 1 700 | 1 600 |
А250M8 | 45 | 750 | 380/660 | 1 378 | 1 745 | 1 645 | |||||
А280S8 | 55 | 750 | 380/660 | 1 468 | 1 835 | 1 735 | |||||
35 000 | 3 680 | 1 000 | А280M6 | 90 | 1 000 | 380/660 | 1 603 | 1 970 | 1 870 | ||
А315S6 | 110 | 1 000 | 380/660 | 1 813 | 2 180 | 2 080 |
Характеристики приведены в режиме максимального КПД для перемещаемой среды с параметрами: Pбар=760 мм рт. ст. и t=30°С.
Типоразмер машины | Произво-дительность, Q, м3/ч | Полное давление, Pa, Па | Макси-мальный КПД, η, % | Частота вращения, мин-1 | Электродвигатель | Масса без эл. дв., кг | |||
Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Напря-жение, В | ||||||
ВД‑13,5 | 44 850 | 2 880 | 72 | 750 | АИР315S8У2 | 90 | 750 | 380/660 | 2 150 |
АИР355S8У2 | 132 | 750 | 380/660 | ||||||
59 000 | 4 990 | 1 000 | АИР315S6У2 | 110 | 1 000 | 380/660 | |||
АИР355M6У2 | 200 | 1 000 | 380/660 | ||||||
ВД‑15,5 | 68 420 | 3 810 | 72 | 750 | АИР355S8У2 | 132 | 750 | 380/660 | 2 310 |
90 000 | 6 590 | 1 000 | АИР355M6У2 | 200 | 1 000 | 380/660 | |||
ДАЗО4‑400У‑4У1 | 500 | 1 000 | 6 000 | ||||||
ВД‑15,5Ф‑1500 | 135 000 | 16 800 | 73 | 1 500 | АОД‑1250‑4У1 | 1250 | 1 500 | 6 000 | ─ |
ВД‑17,5Ф | 78 000 | 16 000 | 73 | 1 500 | ДАЗО4‑400У‑4У1 | 500 | 1 500 | 6 000 | 3 000 |
Характеристики приведены в режиме максимального КПД для перемещаемой среды с параметрами: Pбар=760 мм рт. ст. и t=30°С.
Типоразмер машины | Произво-дительность, Q, м3/ч | Полное давление, Pa, Па | Макси-мальный КПД, η, % | Частота вращения, мин-1 | Электродвигатель | Масса без эл. дв., кг | |||||
Типоразмер | Мощ-ность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Напря-жение, В | ||||||||
исп-1 | исп-3 | исп-5 | |||||||||
Д-3,5 | 3 810 | 650 | 63 | 1 500 | 5А100S4 | 3 | 1 500 | 380/660 | 77 | 120 | ─ |
Д-8 | 8 000 | 750 | 61 | 750 | 5АМ112MB8 | 3 | 750 | 380/660 | 419 | 579 | 539 |
5АМХ132S8 | 4 | 750 | 380/660 | 432 | 592 | 552 | |||||
10 000 | 1 345 | 1 000 | 5АМХ132S6 | 5,5 | 1 000 | 380/660 | 459 | 619 | 579 | ||
5АМХ132M6 | 7,5 | 1 000 | 380/660 | 472 | 632 | 592 | |||||
Д-10 | 15 000 | 1 195 | 61 | 750 | 5А160S8 | 7,5 | 750 | 380/660 | 740 | 985 | 925 |
5А160М8 | 11 | 750 | 380/660 | 765 | 1 010 | 950 | |||||
20 000 | 2 090 | 1 000 | 5А160M6 | 15 | 1 000 | 380/660 | 760 | 1005 | 945 | ||
АИР180M6 | 18,5 | 1 000 | 380/660 | 775 | 1 020 | 960 | |||||
Д-12 | 35 000 | 1 690 | 61 | 750 | 5А200L8 | 22 | 750 | 380/660 | 1 133 | 1 500 | 1 400 |
37 500 | 2 960 | 1 000 | 5А225M6 | 37 | 1 000 | 380/660 | 1 206 | 1 573 | 1 473 |
Характеристики приведены в режиме максимального КПД для перемещаемой среды с параметрами: Pбар=760 мм рт. ст. и t=100°С.
Типоразмер машины | Произво-дительность, Q, м3/ч | Полное давление, Pa, Па | Макси-мальный КПД, η, % | Частота вращения, мин-1 | Электродвигатель | Масса без эл. дв., кг | |||
Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Напря-жение, В | ||||||
Д‑13,5 (Д‑13,5ГМ) |
35 820 | 1 485 | 72 | 600 | 5АМ280S10e | 37 | 600 | 380/660 | 1 850 (1 790) |
44 850 | 2 340 | 750 | 5АМ280M8e | 75 | 750 | 380/660 | |||
АИР315S8У2 | 200 | 1 000 | 380/660 | ||||||
59 000 | 4 050 | 1 000 | АИР315S6У2 | 110 | 1 000 | 380/660 | |||
5АМ315M6 | 132 | 1 000 | 380/660 | ||||||
А355SMB8 | 160 | 1 000 | 380/660 | ||||||
Д‑15,5 (Д‑15,5ГМ) |
54 640 | 1 970 | 72 | 600 | 5АМ315MA10e | 75 | 600 | 380/660 | 2 360 (2 280) |
68 420 | 3 090 | 750 | АИР355S8У2 | 132 | 750 | 380/660 | |||
90 000 | 5 350 | 1 000 | АИР355M6У2 | 200 | 1 000 | 380/660 | |||
ДАЗО4‑400ХК‑6У1 | 250 | 1 000 | 6 000 | ||||||
Д‑18 (Д‑18ГМ) |
83 860 | 3 195 | 72 | 600 | АИР‑355M‑10У3 | 110 | 600 | 380/660 | 4 050 (3 850) |
105 000 | 4 000 | 750 | ДАЗО4‑400Х‑8У1 | 200 | 750 | 6 000 | |||
ДАЗО4‑400У‑8У1 | 250 | 750 | 6 000 | ||||||
ДАЗО4‑450Х‑8У1 | 315 | 750 | 6 000 | ||||||
138 120 | 6 920 | 1 000 | ДАЗО4‑400У‑6У1 | 400 | 1 000 | 6 000 | |||
ДАЗО4‑450Х‑6У1 | 500 | 1 000 | 6 000 | ||||||
Д‑20 (Д‑20ГМ) |
109 480 | 2 965 | 72 | 600 | ДАЗО4‑400У‑10У1 | 200 | 600 | 6 000 | 4 590 (4 320) |
137 080 | 4 649 | 750 | ДАЗО4‑400У‑8У1 | 250 | 750 | 6 000 | |||
ДАЗО4‑450Х‑8У1 | 315 | 750 | 6 000 |
Характеристики приведены в режиме максимального КПД для перемещаемой среды с параметрами: Pбар=760 мм рт. ст. и t=100°С.
Схема разворотов корпусов тягодутьевых машин одностороннего всасывания.
(Для маленьких машин типа Д, ВД-2,5÷3,5 угол разворота кратен 45°)
Габаритные и присоединительные размеры ВД, Д №2,5÷3,5 исполнения 1
Типоразмер машины | Размеры, мм | ||||||||||
D | D1 | D2 | d | d1 | d2 | a | Amax | B | b | H | |
ВД‑2,5 | 250 | 252 | 280 | 12 | 7 | 8 | 140 | 600 | 468 | 162,5 | 542 |
ВД‑2,7 | 270 | 206 | 280 | 12 | 7 | 7 | 140 | 530 | 505 | 175,5 | 556 |
ВД‑3,5 | 350 | 286 | 350 | 14 | 11 | 9 | 185 | 620 | 658 | 227,5 | 585 |
Д‑3,5 | 350 | 286 | 350 | 14 | 11 | 9 | 158 | 640 | 658 | 227,5 | 585 |
Типоразмер машины | Размеры, мм | N | N2 | ||||||||
H1 | h | L1 | L2 | L3 | C | E | c | e | |||
ВД‑2,5 | 320 | 180 | 138 | 190 | 220 | 179 | 179 | 102,5 | 102,5 | 8 | 8 |
ВД‑2,7 | 315 | 193 | 145 | 220 | 250 | 194 | 160 | 109 | 92 | 6 | 8 |
ВД‑3,5 | 272 | 257 | 197 | 200 | 380 | 250 | 200 | 145 | 115 | 8 | 8 |
Д‑3,5 | 272 | 257 | 222 | 200 | 380 | 250 | 250 | 145 | 140 | 8 | 8 |
Габаритные и присоединительные размеры ВД, Д №6÷13 исполнения 1
Типоразмер машины | Размеры, мм | |||||||||||
D | D1 | D2 | d | B | b | a | Lmax | L1 | L2 | L3 | H | |
ВД‑6 | 600 | 418 | 460 | 12 | 1 034,5 | 364,5 | 348 | 1 050 | 230 | 330 | 610 | 910 |
(В)Д‑8 | 800 | 560 | 600 | 12 | 1 353,5 | 486 | 385 | 1 190 | 280 | 330 | 610 | 1 210 |
(В)Д‑10 | 1 000 | 700 | 760 | 14 | 1 690 | 610 | 453 | 1 470 | 320 | 565 | 760 | 1 510 |
(В)Д‑12 | 1 200 | 830 | 875 | 14 | 1 992 | 729 | 705 | 1 980 | 358,5 | 565 | 760 | 1 820 |
Типоразмер машины | Размеры, мм | N | N2 | n1 | n2 | |||||||
h | h1 | C | E | T1 | T2 | t1 | t2 | |||||
ВД‑6 | 420 | 532 | 351 | 226 | 416 | 282 | 104 | 94 | 12 | 14 | 4 | 3 |
(В)Д‑8 | 560 | 580 | 468 | 300 | 535 | 360 | 107 | 90 | 12 | 18 | 5 | 4 |
(В)Д‑10 | 700 | 600 | 580 | 376 | 678 | 448 | 113 | 112 | 16 | 20 | 6 | 4 |
(В)Д‑12 | 848 | 750 | 702 | 451 | 770 | 520 | 110 | 104 | 16 | 24 | 7 | 5 |
Габаритные и присоединительные размеры ВД, Д №6÷13 исполнения 3
Типоразмер машины | Размеры, мм | |||||||||||
D | D1 | D2 | d | B | b | a | Lmax | L1 | L2 | L3 | H | |
ВД‑6 | 600 | 418 | 460 | 12 | 1 034,5 | 364,5 | 348 | 1 625 | 230 | 460 | 610 | 910 |
(В)Д‑8 | 800 | 560 | 600 | 12 | 1 353,5 | 486 | 385 | 1 885 | 280 | 500 | 610 | 1 210 |
(В)Д‑10 | 1 000 | 700 | 760 | 14 | 1 690 | 610 | 453 | 2 295 | 320 | 550 | 760 | 1 510 |
(В)Д‑12 | 1 200 | 830 | 875 | 14 | 1 992 | 729 | 705 | 3 035 | 361 | 800 | 760 | 1 820 |
Типоразмер машины | Размеры, мм | N | N2 | n1 | n2 | |||||||
h | h1 | C | E | T1 | T2 | t1 | t2 | |||||
ВД‑6 | 420 | 532 | 351 | 226 | 416 | 282 | 104 | 94 | 12 | 14 | 4 | 3 |
(В)Д‑8 | 560 | 580 | 468 | 300 | 535 | 360 | 107 | 90 | 12 | 18 | 5 | 4 |
(В)Д‑10 | 700 | 600 | 580 | 376 | 678 | 448 | 113 | 112 | 16 | 20 | 6 | 4 |
(В)Д‑12 | 848 | 750 | 702 | 451 | 770 | 520 | 110 | 104 | 16 | 24 | 7 | 5 |
Габаритные и присоединительные размеры ВД, Д №6÷13 исполнения 5
Типоразмер машины | Размеры, мм | |||||||||||||
D | D1 | D2 | d | B | b | a | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | |
ВД‑6 | 600 | 418 | 460 | 12 | 1 450 | 364,5 | 348 | 1 200 | 180 | 450 | ─ | 236 | ─ | 1 174 |
(В)Д‑8 | 800 | 560 | 600 | 12 | 1 840 | 486 | 385 | 1 305 | 215 | 420 | ─ | 244 | ─ | 1 275 |
(В)Д‑10 | 1 000 | 700 | 760 | 14 | 2 180 | 610 | 453 | 1 730 | 315 | 450 | 59 | 244 | 556 | 1 622 |
(В)Д‑12 | 1 200 | 830 | 875 | 14 | 2 820 | 729 | 705 | 1 930 | 319 | 650 | 25 | 370 | 620 | 1 980 |
Типоразмер машины | Размеры, мм | N | N2 | N3 | n1 | n2 | ||||||||
H | h | h1 | C | E | T1 | T2 | t1 | t2 | ||||||
ВД‑6 | 910 | 420 | 532 | 351 | 226 | 416 | 282 | 104 | 94 | 12 | 14 | 4 | 4 | 3 |
(В)Д‑8 | 1 210 | 560 | 580 | 468 | 300 | 535 | 360 | 107 | 90 | 12 | 18 | 4 | 5 | 4 |
(В)Д‑10 | 1 510 | 700 | 600 | 580 | 378 | 678 | 448 | 113 | 112 | 16 | 20 | 5 | 6 | 4 |
(В)Д‑12 | 1 820 | 848 | 750 | 702 | 451 | 770 | 520 | 110 | 104 | 16 | 24 | 5 | 7 | 5 |
Габаритные и присоединительные размеры машин ВД, Д №13,5÷20
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
Д‑13,5 Д‑13,5ГМ ВД‑13,5 |
0°÷30° | 1 350 | 650 | 650 | 620 | 1 350 | 975 | 1 020 | 14 | 14 | 2 255 | 674 | 2 244 | 820 |
45°÷105° | 1 250 | 650 | 650 | 620 | ||||||||||
135°÷240° | 1 150 | 650 | 650 | 620 | ||||||||||
270° | 1 150 | 1 591 | 650 | 620 | ||||||||||
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
0°÷270° | 2 070 | 953 | 555 | 790 | 506 | 880 | 590 | 620 | 332 | 700 | 620 | 16 | 26 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
Д‑15,5 Д‑15,5ГМ ВД‑15,5 |
0°÷30° | 1 600 | 650 | 650 | 692 | 1 550 | 1 100 | 1 175 | 14 | 18 | 2 248 | 710 | 2 559 | 941,5 |
45°÷105° | 1 500 | 650 | 650 | 692 | ||||||||||
135°÷240° | 1 300 | 650 | 650 | 692 | ||||||||||
270° | 1 300 | 1 800 | 800 | 692 | ||||||||||
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
0°÷270° | 2 375 | 1 097 | 555 | 907 | 578 | 972 | 648 | 692 | 253 | 700 | 620 | 16 | 20 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
Д‑18 Д‑18ГМ |
0°÷30° | 1 750 | 780 | 780 | 817 | 1 800 | 1 400 | 1 500 | 22 | 19 | 2 889 | 980 | 3 100 | 1 093,5 |
45°÷105° | 1 510 | 780 | 780 | 817 | ||||||||||
135°÷240° | 1 350 | 780 | 780 | 817 | ||||||||||
270° | 1 350 | 1 850 | 780 | 817 | ||||||||||
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
0°÷270° | 2 750 | 1 270 | 622 | 1 053 | 675 | 1 170 | 780 | 817 | 340 | 800 | 710 | 24 | 30 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
Д‑20 Д‑20ГМ |
0°÷30° | 1 950 | 780 | 780 | 892 | 2 000 | 1 400 | 1 500 | 22 | 22 | 2 908 | 964 | 3 418 | 1 215 |
45°÷105° | 1 670 | 780 | 780 | 892 | ||||||||||
135°÷240° | 1 450 | 780 | 780 | 892 | ||||||||||
270° | 1 450 | 2 165 | 1 360 | 892 | ||||||||||
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
0°÷270° | 3 050 | 1 410 | 622 | 1 170 | 750 | 1 260 | 840 | 892 | 338 | 800 | 710 | 24 | 30 |
Аэродинамические характеристики дымососов ВД и Д
Аэродинамическая характеристика ВД-2,5
Аэродинамическая характеристика ВД-2,7
Аэродинамическая характеристика ВД-3,5
Аэродинамическая характеристика Д-3,5
Аэродинамическая характеристика Д-12
Аэродинамическая характеристика ВД-13,5
Аэродинамическая характеристика ВД-13,5
Аэродинамическая характеристика Д-13,5
Аэродинамическая характеристика Д-13,5
Аэродинамическая характеристика Д-13,5
Аэродинамическая характеристика ВД-15,5
Аэродинамическая характеристика Д-15,5
Аэродинамическая характеристика ВД-18
Аэродинамическая характеристика Д-18
Аэродинамическая характеристика Д-18
Аэродинамическая характеристика ВД-20
Аэродинамическая характеристика Д-20
Аэродинамическая характеристика Д-20
Акустические характеристики тягодутьевых машин типа ВД и Д
Типо-размер машины | n, мин-1 | Зона измерений | Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | LpA, дБА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Уровни звуковой мощности | ||||||||||
ВД-2,5 | 3000 | Нагнетание | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 88 | 86 | 99 |
Всасывание | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 84 | 82 | 95 | ||
Вокруг корпуса | 81 | 82 | 83 | 82 | 83 | 76 | 74 | 88 | ||
ВД-3,5 | 3000 | Нагнетание | 103 | 104 | 106 | 102 | 98 | 94 | 90 | 107 |
Всасывание | 99 | 100 | 102 | 98 | 94 | 90 | 86 | 103 | ||
Вокруг корпуса | 94 | 95 | 96 | 92 | 87 | 82 | 78 | 97 | ||
Д-3,5 | 1500 | Нагнетание | 82 | 87 | 90 | 85 | 81 | 73 | 67 | 90 |
Всасывание | 78 | 83 | 86 | 81 | 77 | 69 | 63 | 86 | ||
Вокруг корпуса | 74 | 79 | 81 | 75 | 71 | 64 | 55 | 81 | ||
ВД-15,5 | 750 | Нагнетание | 114 | 118 | 119 | 117 | 115 | 112 | 108 | 122 |
Всасывание | 109 | 113 | 114 | 112 | 110 | 107 | 103 | 117 | ||
Вокруг корпуса | 99 | 102 | 103 | 103 | 102 | 99 | 97 | 108 | ||
1000 | Нагнетание | 121 | 125 | 126 | 124 | 122 | 119 | 115 | 129 | |
Всасывание | 116 | 120 | 121 | 119 | 117 | 114 | 110 | 124 | ||
Вокруг корпуса | 106 | 109 | 110 | 110 | 109 | 106 | 104 | 115 | ||
Д-15,5 | 1000 | Нагнетание | 119 | 123 | 124 | 122 | 120 | 117 | 113 | 127 |
Всасывание | 114 | 118 | 119 | 117 | 115 | 112 | 108 | 122 | ||
Вокруг корпуса | 104 | 107 | 108 | 108 | 107 | 104 | 102 | 113 | ||
750 | Нагнетание | 112 | 116 | 117 | 115 | 113 | 110 | 106 | 120 | |
Всасывание | 107 | 111 | 112 | 110 | 108 | 105 | 101 | 115 | ||
Вокруг корпуса | 97 | 100 | 101 | 101 | 100 | 97 | 95 | 106 | ||
600 | Нагнетание | 110 | 111 | 109 | 107 | 104 | 100 | 96 | 112 | |
Всасывание | 106 | 107 | 105 | 103 | 100 | 96 | 92 | 108 | ||
Вокруг корпуса | 101 | 102 | 99 | 97 | 93 | 88 | 84 | 102 |