Циклон ЦП-2

Циклон ЦП-2
Артикул:
нет
Циклон ЦП-2
Артикул:
нет
Цена по запросу
Заказать
Выберите параметры товара
Скачать описание в PDF
Скачать опросный лист

Циклон ЦП-2_1
Рис. 1. Габаритные и присоединительные размеры циклонов ЦП-2.

Таб. 1. Технические характеристики и габаритные размеры циклонов ЦП-2.

Наименование Производительность по воздуху, м³/ч Размеры, мм Масса, кг
D H
Циклон ЦП-2-800 6 000 — 8 000 800 3 200 354
Циклон ЦП-2-900 8 000 — 10 000 900 3 600 448
Циклон ЦП-2-1000 9 000 — 12 000 1 000 4 000 553
Циклон ЦП-2-1100 11 000 — 16 000 1 100 4 400 669
Циклон ЦП-2-1200 13 000 — 18 000 1 200 4 800 796
Циклон ЦП-2-1400 17 000 — 24 000 1 400 5 600 1 354
Циклон ЦП-2-1600 24 000 — 32 000 1 600 6 400 1 769
Циклон ЦП-2-1800 32 000 — 38 000 1 800 7 200 2 239
Циклон ЦП-2-2000 38 000 — 51 000 2 000 8 000 2 764
Циклон ЦП-2-2100 40 000 — 54 000 2 100 8 400 3 048
Циклон ЦП-2-2360 51 000 — 61 000 2 360 9 440 3 849
Циклон ЦП-2-2500 61 000 — 73 000 2 500 10 000 4 319
Циклон ЦП-2-2700 71 000 — 90 000 2 700 10 800 6 045
Циклон ЦП-2-2800 73 000 — 82 000 2 800 11 200 6 500
Циклон ЦП-2-3000 82 000 — 100 000 3 000 12 000 7 463
Циклон ЦП-2-3150 100 000 — 120 000 3 150 12 600 8 228
Циклон ЦП-2-3250 101 000 — 129 000 3 250 13 000 8 759
Циклон ЦП-2-3600 129 000 — 158 000 3 600 14 400 10 747
Циклон ЦП-2-3750 140 000 — 180 000 3 750 15 000 11 660
Циклон ЦП-2-4000 158 000 — 187 000 4 000 16 000 13 268
Циклон ЦП-2-3250 180 000 — 230 000 4 250 17 000 14 979
Циклон ЦП-2-4400 187 000 — 235 000 4 400 17 600 16 055
Циклон ЦП-2-5000 235 000 — 300 000 5 000 20 000 20 732
Недавно просмотренные товары
Цена по запросу
Цена по запросу

Назад