Котлы Comfort G
COMFORT G 8 | COMFORT G 10 | COMFORT G 15 | COMFORT G 30 | COMFORT G 40 | COMFORT G 20 |
Оборудования находятся в категориях
Универсальная версия «Comfort G» (длительность горения от 6 до 120 ч)
Мощность котла | 8 кВт | 10 кВт | 15 кВт | 20 кВт | 30 кВт | 40 кВт |
Используемое топливо | Уголь, торфяные брикеты, дрова | |||||
Отапливаемая площадь (м²)*** | 40 — 90 | 50 — 110 | 75 — 170 | 100 — 220 | 150 — 330 | 200 — 450 |
Отапливаемый объём помещения (м³) | 120 — 270 | 150 — 330 | 225 — 510 | 300 — 600 | 450 — 990 | 600 — 1350 |
Объем загружаемого топлива (дрова)(кг) | 47 | 58 | 100 | 110 | 180 | 205 |
Объем загружаемого топлива (уголь)(кг) | 22 | 27 | 47 | 57 | 85 | 95 |
Максимальная длина дров (см) | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 |
Количество воды в котле (л) | 26 | 30 | 38 | 42 | 45 | 50 |
Расход теплоносителя максимальный (куб/ч) | 0,25 | 0,25 | 0,375 | 0,5 | 0,75 | 1 |
Размеры присоединительных патрубков | ||||||
Диаметр патрубков теплоносителя | Ду 32, (Муфта G1 1/4″) | |||||
Продолжительность сгорания закладки топлива (ч) |
От 6 до 120 | |||||
Давление теплоносителя в котле (бар) макс. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Разрежение за котлом (Па) | 20 — 30 | 20 — 30 | 20 — 30 | 20 — 30 | 20 — 30 | 20 — 30 |
Диаметр патрубка дымовой трубы. Наружный диаметр (мм) |
150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 |
Размеры загрузочного проёма (мм) | 270×320 | 232×390 | 232×390 | 232×390 | 232×390 | 232×390 |
Масса (кг) | 150 | 230 | 250 | 270 | 320 | 340 |
Габаритные размеры (мм) | ||||||
Высота | 1 480 | 1 780 | 1 920 | 2 100 | 1 920 | 2 100 |
Диаметр | 550 | 550 | 620 | 620 | 730 | 730 |