Котлы КВР G
КВр G 10 |
КВр G 15 |
КВр G 20 |
КВр G 40 |
Оборудования находятся в категориях
Универсальная версия «КВр G» (длительность горения от 6 до 96 ч)
Мощность котла | 10 кВт | 15 кВт | 20 кВт | 40 кВт |
Используемое топливо | Уголь, торфяные брикеты, дрова | |||
Отапливаемая площадь (м²)*** | 50 — 110 | 75 — 170 | 100 — 220 | 200 — 450 |
Отапливаемый объём помещения (м³) | 150 — 330 | 225 — 510 | 300 — 600 | 600 — 1350 |
Объем загружаемого топлива (дрова)(кг) | 23 | 27 | 47 | 85 |
Объем загружаемого топлива (уголь)(кг) | 47 | 58 | 100 | 180 |
Максимальная длина дров (см) | 35 | 35 | 40 | 45 |
Количество воды в котле (л) | 23 | 30 | 38 | 45 |
Расход теплоносителя максимальный (куб/ч) | 0,25 | 0,375 | 0,5 | 1 |
Размеры присоединительных патрубков | ||||
Диаметр патрубков теплоносителя | Ду 32, (Муфта G1 1/4″) | |||
Продолжительность сгорания закладки топлива (ч) |
От 6 до 96 | |||
Давление теплоносителя в котле (бар) макс. | 3 | 3 | 3 | 3 |
Разрежение за котлом (Па) | 15 — 20 | 20 — 30 | 20 — 30 | 20 — 30 |
Диаметр патрубка дымовой трубы. Наружный диаметр (мм) |
140 | 150 | 180 | 200 |
Размеры загрузочного проёма (мм) | 232×270 | 232×390 | 232×390 | 232×390 |
Масса (кг) | 180 | 230 | 270 | 320 |
Габаритные размеры (мм) | ||||
Высота | 1 420 | 1 780 | 1 920 | 2 100 |
Диаметр | 550 | 550 | 620 | 620 |