Приточная установка АПК
Приточно-вытяжная установка АПК применяется в качестве вентиляционных и отопительно-охладительных установок в бытовых и производственных помещениях. Установка приточной вентиляции позволяет решить множество проблем, связанных с обеспечением благоприятного микроклимата в сооружениях различного назначения.
Малогабаритная приточная установка типа АПК 2; 2,5 и 3,15 изготавливается в виде моноблочной конструкции. Крупногабаритные приточные вентиляционные установки АПК 4-8 производятся отдельными блоками, что значительно упрощает их транспортировку и монтаж. Конструкция блоков аналогична функциональным блокам центральных кондиционеров и предназначена для тех же целей.
Приточные вентиляционные установки АПК принципиально отличаются от промышленных кондиционеров центральных только формой проходного сечения, предназначенного для прохождения потока воздуха. У агрегата приточного канального квадратное сечение, а у центрального кондиционера – прямоугольное. Кроме того, первый вид установок оснащен вентилятором типа «свободное колесо», без спирального корпуса-улитки на валу электродвигателя. В зависимости от комплектации агрегата канального осуществляются различные режимы обработки воздуха. Данное оборудование способно нагревать, охлаждать и очищать.
Приточная установка - цена
Стоимость вентиляционного оборудования зависит от конкретного типоразмера и комплектации. Приточно-вытяжные установки с рекуперацией стоят несколько дороже, чем агрегаты без рекуператора, но затраты на покупку вскоре окупаются за счет высокой эффективности. Если Вам нужна приточно-вытяжная установка, цена которой будет соответствовать ее качеству и возможностям, тогда обращайтесь к нам, и мы подберем необходимое оборудование по адекватной цене.
Диапазоны производительности по воздуху
Технические характеристики приточных установок АПК
№ Установки | Относит. Диаметр рабочего колеса | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Производ., тыс. м3/ч | Давление, Па | Мощность двигателя, кВт | Частота тока, Гц | Напряжение, В | Масса не более, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АПК 2-2 | 1,0 | 3000 | 0,3-1,2 | 310-0 | 0,25 | 50 | 380/220 | 140 |
АПК 2,5-2 | 1,0 | 3000 | 0,9-3,0 | 550-0 | 0,55 | 50 | 380/220 | 180 |
АПК 3,15-2 | 1,0 | 3000 | 1,2-4,8 | 800-0 | 1,5 | 50 | 380/220 | 230 |
АПК 4-4 | 1,0 | 1500 | 0,9-5,1 | 365-0 | 0,75 | 50 | 380/220 | 280 |
АПК 5-4 | 1,0 | 1500 | 1,8-7,8 | 700-0 | 2,2 | 50 | 380/220 | 310 |
АПК 6,3-4 | 1,0 | 1500 | 5,6-17,0 | 820-0 | 7,5 | 50 | 380/220 | 428 |
АПК 8-4 | 1,0 | 1500 | 15,0-26,0 | 1600-0 | 15,0 | 50 | 380/220 | 560 |
АПК 8-6 | 1,0 | 1000 | 13,0-21,0 | 900-0 | 7,5 | 50 | 380/220 | 540 |
Габаритные размеры приточных установок АПК
№ установки | Lф | Lк | Lв | Lпр | Lобщ | H | A | a | b | bп | lп | hп | Dy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lш=1150мм | Lш=650мм | |||||||||||||
АПК 2-2 | 350 | 290 | 560 | 1200 | 2275 | 2775 | 470 | 400 | 340 | 370 | 460 | 215 | 190 | 32 |
АПК 2,5-2 | 350 | 290 | 610 | 1250 | 2325 | 2825 | 520 | 450 | 340 | 340 | 510 | 265 | 190 | 32 |
АПК 3,15-2 | 400 | 290 | 760 | 1450 | 2525 | 3025 | 570 | 500 | 440 | 470 | 560 | 315 | 190 | 32 |
АПК 4-4 | 550 | 290 | 760 | 1600 | 2675 | 3175 | 700 | 600 | 540 | 570 | 660 | 415 | 190 | 32 |
№ установки | Lф | Lк | Lв | Lпр | Lобщ | H | A | a | b | bп | lп | hп | Dy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lш=1150мм | Lш=650мм | |||||||||||||
АПК 5-4 | 600 | 330 | 950 | 1880 | 2955 | 3455 | 900 | 800 | 740 | 770 | 860 | 615 | 190 | 32 |
АПК 6,3-4 | 750 | 330 | 1150 | 2230 | 3305 | 3805 | 1100 | 1000 | 940 | 970 | 1060 | 815 | 190 | 32 |
АПК 8-6 | 750 | 330 | 1300 | 2380 | 3455 | 3955 | 1300 | 1200 | 1140 | 1170 | 1260 | 1015 | 190 | 32 |
Габаритные размеры. Передняя панель с клапаном
Типоразмер машины | B | H | b | h | h1 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
АПК 4 | 600 | 600 | 520 | 510 | 45 | 8 |
АПК 5 | 800 | 800 | 720 | 710 | 45 | 12 |
АПК 6,3 | 1000 | 1000 | 920 | 910 | 45 | 18 |
АПК 8 | 1200 | 1200 | 1120 | 1110 | 45 | 27 |
Блок с вертикальным клапаном
Типоразмер машины | L | B | H | b | h | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
АПК 4 | 600 | 600 | 600 | 520 | 510 | 24 |
АПК 5 | 600 | 800 | 800 | 720 | 710 | 36 |
АПК 6,3 | 750 | 1000 | 1100 | 920 | 910 | 48 |
АПК 8 | 750 | 1200 | 1200 | 1120 | 1110 | 56 |
Блок с горизонтальным клапаном
Типоразмер машины | L | B | H | b | h | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
АПК 4 | 600 | 600 | 600 | 520 | 510 | 24 |
АПК 5 | 800 | 800 | 800 | 720 | 710 | 36 |
АПК 6,3 | 1000 | 1000 | 1000 | 920 | 910 | 48 |
АПК 8 | 1200 | 1200 | 1200 | 1120 | 1110 | 56 |
Блок смесительный
Типоразмер машины | L | B | H | b | h | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
АПК 4 | 400 | 600 | 600 | 520 | 310 | 28 |
АПК 5 | 500 | 800 | 800 | 720 | 410 | 42 |
АПК 6,3 | 600 | 1000 | 1000 | 920 | 510 | 57 |
АПК 8 | 700 | 1200 | 1200 | 1120 | 610 | 67 |
Блок ячейкового фильтра
Типоразмер машины | L | B | H | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
АПК 4 | 260 | 600 | 600 | 14 |
АПК 5 | 300 | 800 | 800 | 20 |
АПК 6,3 | 300 | 1000 | 1000 | 28 |
АПК 8 | 300 | 1200 | 1200 | 31 |
Блок карманного фильтра
Типоразмер машины | L | B | H | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
АПК 4 | 600 | 600 | 600 | 18 |
АПК 5 | 600 | 800 | 800 | 26 |
АПК 6,3 | 750 | 1000 | 1000 | 33 |
АПК 8 | 750 | 1200 | 1200 | 38 |
Блок воздухонагревателя водяного
Типоразмер машины | L | B | H | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
АПК 4 | 320 | 600 | 600 | 65 |
АПК 5 | 360 | 800 | 800 | 74 |
АПК 6,3 | 360 | 1000 | 1000 | 107 |
АПК 8 | 360 | 1200 | 1200 | 140 |
* - Dу определяется заводом
Блок воздухонагревателя электрического
Типоразмер машины | L | B | H | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
АПК 4 | 320 | 600 | 600 | 62 |
АПК 5 | 360 | 800 | 800 | 68 |
АПК 6,3 | 360 | 1000 | 1000 | 89 |
АПК 8 | 360 | 1200 | 1200 | 128 |
Блок воздухонагревателя парового
Типоразмер машины | L | B | H | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
АПК 4 | 320 | 600 | 600 | 65 |
АПК 5 | 360 | 800 | 800 | 74 |
АПК 6,3 | 360 | 1000 | 1000 | 107 |
АПК 8 | 360 | 1200 | 1200 | 140 |
* - Dу определяется заводом
Блок воздухоохладителя жидкостного
Типоразмер машины | L | B | H | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
АПК 4 | 660 | 600 | 600 | 96 |
АПК 5 | 700 | 800 | 800 | 109 |
АПК 6,3 | 700 | 1000 | 1000 | 143 |
АПК 8 | 700 | 1200 | 1200 | 201 |
* - Dу определяется заводом
Блок вентилятора
Типоразмер машины | L | B | H | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
АПК 4 | 750 | 600 | 600 | 84 |
АПК 5 | 950 | 800 | 800 | 110 |
АПК 6,3 | 1150 | 1000 | 1000 | 184 |
АПК 8 | 1300 | 1200 | 1200 | 321 |
Блок шумоглушителя
Типоразмер машины | L | B | H | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
650 | 1150 | 1650 | ||||||
АПК 4 | 650; 1150; 1650 | 600 | 600 | 44 | 76 | 105 | ||
АПК 5 | 650; 1150; 1650 | 800 | 800 | 52 | 82 | 112 | ||
АПК 6,3 | 650; 1150; 1650 | 1000 | 1000 | 61 | 98 | 134 | ||
АПК 8 | 650; 1150; 1650 | 1200 | 1200 | 64 | 118 | 173 |
Камера промежуточная
Типоразмер машины | L | B | H | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
АПК 4 | 320 | 600 | 600 | 15 |
АПК 5 | 360 | 800 | 800 | 22 |
АПК 6,3 | 360 | 1000 | 1000 | 30 |
АПК 8 | 360 | 1200 | 1200 | 33 |