ТЯГОДУТЬЕВЫЕ МАШИНЫ ТИПА ВВН И ВВР
ВВН-18 | |
ВВН-20 | |
ВВР-18 | |
ВВР-22 | |
ВВР-22М |
Типоразмер машины | Темпера- тура пе- ремещае- мой сре- ды, °С |
Произво- дитель- ность, Q, м3/ч |
Полное давле- ние, Pa, Па |
Макси- маль- ный КПД, η, % |
Часто- та вра- щения, мин-1 |
Электродвигатель | Масса без эл. дв., кг | |||
Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Напря- жение, В |
|||||||
ВВН‑18 | 70 | 110 000 | 10 800 | 80 | 1 500 | ДАЗО4‑400У‑4У1 | 500 | 1 500 | 6 000 | 4 500 |
ВВН‑20 | 70 | 150 000 | 13 500 | 80 | 1 500 | ДАЗО4‑450У‑4У1 | 800 | 1 500 | 6 000 | 5 000 |
ДАЗО4‑560Х‑4ДУ1 | 1 000 | 1 500 | 10 000 | |||||||
ВВР‑18 | 70 | 146 700 | 14 370 | 72 | 1 500 | ДАЗО4‑560Х‑4У1 | 1 250 | 1 500 | 6 000 | 5 800 |
ДАЗО4‑560УК‑4ДУ1 | 1 250 | 1 500 | 10 000 | |||||||
ВВР‑22 | 70 | 170 000 | 9 047 | 72 | 1 000 | 2АДО‑630‑6000‑6У1 | 630 | 1 000 | 6 000 | 7 200 |
ДАЗО4‑560Х‑6ДУ1 | 800 | 1 000 | 10 000 | |||||||
ДАЗО4‑560Х‑6У1 | 1 000 | 1 000 | 6 000 | |||||||
ДАЗО4‑560УК‑6ДУ1 | 1 000 | 1 000 | 10 000 | |||||||
ВВР‑22М | 200 | 170 000 | 6 560 | 72 | 1 000 | 2АДО‑630‑6000‑6У1 | 630 | 1 000 | 6 000 | 7 200 |
ДАЗО4‑560Х‑6ДУ1 | 800 | 1 000 | 10 000 |
Характеристики приведены в режиме максимального КПД для перемещаемой среды с параметрами: Pбар=760 мм рт. ст. и t=400°С.
Схема разворотов корпусов тягодутьевых машин одностороннего всасывания.
Габаритные и присоединительные размеры машин ВВН №18÷20 и ВВР №18÷22
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ВВН‑18 | 60° | 560 | 1 440 | 1 750 | 400 | 1 800 | 1 170 | 1 280 | 19 | 19 | 2 900 | 819 | 3 100 | 1 170 |
90° | 1 025 | 1 090 | 1 350 | 400 | ||||||||||
150° | 930 | 1 020 | 1 280 | 400 | ||||||||||
270° | 770 | 1 810 | 1 095 | 400 | ||||||||||
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
60°÷270° | 2 650 | 1 100 | 630 | 900 | 540 | 1 020 | 600 | 400 | 525 | 920 | 1 050 | 24 | 20 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ВВН‑20 | 0° | 890/1 945 | 1 600 | 840 | 400 | 2 000 | 1 300 | 1 410 | 19 | 19 | 2 985 | 874 | 3 450 | 1 300 |
30° | 1 335 | 1 175 | 1 520 | 400 | ||||||||||
60° | 610 | 1 580 | 1 925 | 400 | ||||||||||
90° | 1 090 | 1 230 | 1 520 | 400 | ||||||||||
150° | 985 | 1 155 | 1 445 | 400 | ||||||||||
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
0°÷150° | 3 040 | 1 200 | 630 | 1 000 | 600 | 1 120 | 720 | 400 | 555 | 920 | 1 050 | 24 | 20 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ВВР‑18 | 60° | 1 210 | 1 280 | 1 610 | 670 | 1 830 | 1 300 | 1 410 | 19 | 22 | 3 120 | 943 | 3 450 | 1 255 |
90° | 1 210 | 1 170 | 1 485 | 670 | ||||||||||
150° | 1 210 | 930 | 1 250 | 670 | ||||||||||
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
60°÷150° | 3 190 | 1 450 | 630 | 1 150 | 732 | 1 298 | 880 | 670 | 488 | 920 | 1 050 | 24 | 20 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ВВР‑22 | 60° | 1 135 | 1 735 | 2 145 | 1 000 | 2 200 | 1 600 | 1 715 | 19 | 22 | 3 265 | 1 033 | 4 105 | 1 512 |
90° | 1 135 | 1 615 | 2 035 | 1 000 | ||||||||||
150° | 1 135 | 1 405 | 1 805 | 1 000 | ||||||||||
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
60°÷150° | 3 790 | 1 740 | 630 | 1 382 | 880 | 1 530 | 1 000 | 1 000 | 378 | 920 | 1 050 | 24 | 20 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ВВР‑22M | 80° | 1 135 | 1 676 | 2 095 | 1 000 | 2 200 | 1 600 | 1 715 | 19 | 22 | 3 265 | 1 033 | 4 394 | 1 512 |
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
80° | 3 635 | 1 740 | 630 | 1 382 | 880 | 1 530 | 1 000 | 1 000 | 378 | 920 | 1 050 | 24 | 20 |
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЯГОДУТЬЕВЫХ МАШИН ТИПА ВВН И ВВР
ВВН-18
ВВН-20
ВВР-18
ВВР-22
ВВР-22М
Типоразмер машины | Частота вращения, мин-1 | Зона измерений | Значения уровней звуковой мощности Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | LpA, дБА | ||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
ВВН‑18 | 1 500 | Нагнетание | 124 | 128 | 125 | 123 | 121 | 121 | 120 | 129 |
Всасывание | 120 | 123 | 123 | 122 | 120 | 119 | 118 | 128 | ||
Вокруг корпуса | 115 | 121 | 116 | 115 | 115 | 112 | 107 | 121 | ||
ВВН‑20 | 1 500 | Нагнетание | 134 | 135 | 136 | 130 | 126 | 122 | 118 | 136 |
Всасывание | 123 | 126 | 126 | 125 | 124 | 122 | 121 | 131 | ||
Вокруг корпуса | 118 | 124 | 119 | 118 | 118 | 115 | 118 | 124 | ||
ВВР‑18 | 1 500 | Нагнетание | 134 | 135 | 136 | 130 | 126 | 122 | 118 | 136 |
Всасывание | 132 | 132 | 132 | 131 | 128 | 123 | 121 | 135 | ||
Вокруг корпуса | 129 | 126 | 125 | 121 | 117 | 114 | 112 | 127 | ||
ВВР‑22 | 1 000 | Нагнетание | 128 | 129 | 130 | 124 | 120 | 116 | 111 | 130 |
Всасывание | 126 | 126 | 126 | 125 | 122 | 117 | 115 | 129 | ||
Вокруг корпуса | 125 | 120 | 119 | 115 | 110 | 107 | 105 | 120 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Акустические характеристики приведены для условий: аппарат осевой направляющий полностью открыт, Pбар=760 мм рт. ст., температура перемещаемой среды t=400°С.