Вентиляторы ВДН и ДН | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса, кг | |||||
Электродвигатель | Мощность,кВт | Частота вращения, мин-1 | Производительность 103 х м3/час | Полное давление, Па |
Исполнение | |||
1 | 3 | 5 | ||||||
ВДН-6,3 | АИР112МВ6 | 4 | 1000 | 3400 | 545 | 325 | 510 | 460 |
АИР112М4 | 5,5 | 1500 | 5100 | 1230 | 325 | 510 | 460 | |
ДН-6,3 | АИР112МВ6 | 4 | 1000 | 3400 | 435 | 325 | 510 | 460 |
АИР112М4 | 5,5 | 1500 | 5100 | 980 | 325 | 510 | 460 | |
ВДН-8 | 5А160S6 | 11 | 1000 | 6700 | 970 | 505 | 700 | 655 |
5А160S4 | 15 | 1500 | 10460 | 2200 | 505 | 700 | 655 | |
ДН-8 | 5А160S6 | 11 | 1000 | 6700 | 780 | 505 | 700 | 655 |
5А160S4 | 15 | 1500 | 10460 | 1780 | 505 | 700 | 655 | |
ВДН-9 | 5А160S6 | 11 | 1000 | 9930 | 1230 | 550 | 780 | 725 |
5А160S4 | 15 | 1500 | 14900 | 2800 | 550 | 780 | 725 | |
ДН-9 | 5А160S6 | 11 | 1000 | 9930 | 990 | 550 | 780 | 725 |
5А160S4 | 15 | 1500 | 14900 | 2220 | 550 | 780 | 725 | |
ВДН-10 | 5А160S6 | 11 | 1000 | 13620 | 1550 | 620 | 885 | 925 |
АИР180М4 | 30 | 1500 | 20450 | 3450 | 700 | 950 | 990 | |
ДН-10 | 5А160S6 | 11 | 1000 | 13620 | 1150 | 620 | 885 | 925 |
АИР180М4 | 30 | 1500 | 20450 | 2680 | 700 | 950 | 990 | |
ВДН-11,2 | 5А200М6 | 22 | 1000 | 19100 | 1900 | 920 | 1325 | 1270 |
5А200L4 | 45 | 1500 | 28750 | 4400 | 980 | 1390 | 1375 | |
ДН-11,2 | 5А200М6 | 22 | 1000 | 19100 | 1550 | 920 | 1325 | 1270 |
5А200L4 | 45 | 1500 | 28750 | 3500 | 980 | 1390 | 1375 | |
ВДН-12,5 | 5А200L6 | 30 | 1000 | 26600 | 2350 | 1130 | 1515 | 1460 |
5АМ250М4 | 90 | 1500 | 39900 | 5300 | 1390 | 1770 | 1750 | |
ДН-12,5 | 5А200L6 | 30 | 1000 | 26600 | 1950 | 1130 | 1515 | 1460 |
5А250S4 | 75 | 1500 | 39900 | 4400 | 1340 | 1725 | 1715 | |
ВДН-13 | 5АМ250S6 | 45 | 1000 | 40000 | 2250 | 1400 | 1780 | 1760 |
5А280М4 | 132 | 1500 | 60000 | 5000 | 1655 | 2220 | - | |
ДН-13 | 5А200L6 | 30 | 1000 | 40000 | 1800 | 1200 | 1710 | 1520 |
5АМ280S4 | 110 | 1500 | 60000 | 4000 | 1530 | 2090 | - | |
ВДН-15 | 5А280S8 | 55 | 750 | 37500 | 2200 | - | 2100* | - |
5А280S6 | 75 | 1000 | 50000 | 3700 | - | - | ||
АИР355М4 | 315 | 1500 | 78000 | 8200 | - | - | ||
ДАЗО4-400ХК-4 | 315 | 1500 | 78000 | 8200 | - | - | ||
ДН-15 | 5А280S8 | 55 | 750 | 37500 | 1700 | - | 2100* | - |
5А280S6 | 75 | 1000 | 50000 | 3000 | - | - | ||
АИР355S4 | 250 | 1500 | 78000 | 6900 | - | - | ||
АОД-355Х-4 | 250 | 1500 | 78000 | 6900 | - | - | ||
ВДН-17 | 5А315S8 | 90 | 750 | 57000 | 2650 | - | 2320* | - |
АИР355S6 | 160 | 1000 | 75000 | 3800 | - | - | ||
ДАЗО4-450Х-4 | 630 | 1500 | 110000 | 10900 | - | - | ||
ДН-17 | 5А280S8 | 55 | 750 | 57000 | 2200 | - | 2320* | - |
АИР355S6 | 160 | 1000 | 75000 | 3500 | - | - | ||
ДАЗО4-400ХК-4 | 315 | 1500 | 110000 | 8600 | - | - | ||
ДАЗО4-400Х-4 | 400 | 1500 | 110000 | 8600 | - | - | ||
ВДН-19 | 5АМ315В-8 | 160 | 750 | 78000 | 3300 | - | 3150* | - |
АОД-315-6 | 315 | 1000 | 105000 | 5850 | - | - | ||
ДАЗО4-400Х-6МУ-1 | 315 | 1000 | 100500 | 5850 | - | - | ||
ДН-19 | АИР355М10 | 110 | 600 | 62000 | 1700 | - | 3150* | - |
АИР355S8 | 132 | 750 | 78000 | 2700 | - | - | ||
АИР355МА6 | 200 | 1000 | 105000 | 4620 | - | - | ||
АОД4-355Х-6 | 200 | 1000 | 105000 | 46200 | - | - | ||
АИР355МВ6 | 250 | 1000 | 105000 | 4620 | - | - | ||
ДАЗО4-400ХК-6 | 250 | 1000 | 105000 | 4620 | - | - | ||
ВДН-21 | АИР355МА8 | 160 | 750 | 105000 | 4000 | - | 4340* | - |
АИР355МВ8 | 200 | 750 | 105000 | 4000 | - | - | ||
ДАЗО4-400Х-8 | 200 | 750 | 105000 | 4000 | - | - | ||
ДАЗО4-400У-6 | 400 | 1000 | 135000 | 7200 | - | - | ||
ДН-21 | АИР355S10 | 90 | 600 | 83000 | 2100 | - | 4340* | - |
АИР355МА8 | 160 | 750 | 105000 | 3300 | - | - | ||
АДН-315-6 | 315 | 1000 | 135000 | 5850 | - | - | ||
ДАЗО4-400Х-6 | 315 | 1000 | 135000 | 5850 | - | - | ||
ДАЗО4-400У-6 | 400 | 1000 | 135000 | 5850 | - | - | ||
ДН-22 | ДАЗО4-450Х-8 | 315 | 750 | 162000 | 3200 | - | 5250* | - |
* - Масса без электродвигателя.
Схема разворотов корпусов тягодутьевых машин типа ВДН и ДН (ПР).
Схема разворотов корпусов тягодутьевых машин типа ВДН и ДН (ЛЕВ).
Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин типа ВДН и ДН №6,3-13 исп-1
Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин типа ВДН и ДН №6,3-13 исп-1
№ машины | Amax | a | B | b | D | D1 | d | H | h | h1 | C |
6,3 | 930 | 330 | 1057 | 409,5 | 418 | 460 | 12 | 926 | 413 | 532 | 315 |
8 | 1237 | 487 | 1329 | 520 | 530 | 570 | 12 | 1172 | 523 | 580 | 400 |
9 | 1276 | 508 | 1490 | 585 | 530 | 570 | 14 | 1322 | 593 | 580 | 450 |
10 | 1352 | 555 | 1650 | 650 | 660 | 702 | 14 | 1473 | 663 | 600 | 500 |
11,2 | 1588 | 577 | 1843 | 728 | 660 | 702 | 14 | 1655 | 748 | 700 | 560 |
12,5 | 1772 | 671 | 2051 | 812,5 | 830 | 875 | 14 | 1849 | 838 | 730 | 625 |
13 | 2058 | 717 | 2051 | 812,5 | 830 | 875 | 14 | 1849 | 838 | 760 | 625 |
№ машины | E | L1 | L2 | L3 | t1 | t2 | T1 | T2 | N | N2 | n1 | n2 |
6,3 | 236 | 236 | 330 | 610 | 122 | 95 | 366 | 285 | 8 | 12 | 3 | 3 |
8 | 300 | 277 | 330 | 610 | 90 | 118 | 450 | 354 | 12 | 12 | 5 | 3 |
9 | 338 | 296 | 330 | 610 | 100 | 97 | 500 | 388 | 12 | 18 | 5 | 4 |
10 | 375 | 315 | 330 | 610 | 92 | 85 | 552 | 425 | 12 | 22 | 6 | 5 |
11,2 | 420 | 343 | 565 | 760 | 121 | 118 | 605 | 472 | 12 | 18 | 5 | 4 |
12,5 | 470 | 368 | 565 | 760 | 135 | 104 | 675 | 520 | 16 | 20 | 5 | 5 |
13 | 580 | 368 | 750 | 760 | 75 | 63 | 675 | 630 | 16 | 38 | 9 | 10 |
Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин типа ВДН и ДН №6,3-13 исп-3
Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин типа ВДН и ДН №6,3-13 исп-3
№ машины | Amax | a | B | b | D | D1 | d | H | h | h1 | C |
6,3 | 1551 | 330 | 1057 | 409,5 | 418 | 460 | 12 | 926 | 413 | 532 | 315 |
8 | 1930 | 487 | 1329 | 520 | 530 | 570 | 12 | 1172 | 523 | 580 | 400 |
9 | 2099 | 508 | 1490 | 585 | 530 | 570 | 14 | 1322 | 593 | 580 | 450 |
10 | 2175 | 555 | 1650 | 650 | 660 | 702 | 14 | 1473 | 663 | 600 | 500 |
11,2 | 2554 | 577 | 1843 | 728 | 660 | 702 | 14 | 1655 | 748 | 700 | 560 |
12,5 | 2825 | 671 | 2051 | 812,5 | 830 | 875 | 14 | 1849 | 838 | 730 | 625 |
13 | 3072 | 717 | 2051 | 812,5 | 830 | 875 | 14 | 1849 | 838 | 760 | 625 |
№ машины | E | L1 | L2 | L3 | t1 | t2 | T1 | T2 | N | N2 | n1 | n2 |
6,3 | 236 | 236 | 460 | 610 | 122 | 95 | 366 | 285 | 8 | 12 | 3 | 3 |
8 | 300 | 277 | 500 | 610 | 90 | 118 | 450 | 354 | 12 | 12 | 5 | 3 |
9 | 338 | 296 | 530 | 610 | 100 | 97 | 500 | 388 | 12 | 18 | 5 | 4 |
10 | 375 | 315 | 550 | 610 | 92 | 85 | 552 | 425 | 12 | 22 | 6 | 5 |
11,2 | 420 | 343 | 800 | 760 | 121 | 118 | 605 | 472 | 12 | 18 | 5 | 4 |
12,5 | 470 | 368 | 800 | 760 | 135 | 104 | 675 | 520 | 16 | 20 | 5 | 5 |
13 | 580 | 368 | 800 | 760 | 75 | 63 | 675 | 630 | 16 | 38 | 9 | 10 |
Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин типа ВДН и ДН №6,3-13 исп-5
Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин типа ВДН и ДН №6,3-13 исп-5
№ машины | A | a | B | B2 | b | D | D1 | d | H | h | h1 | C | E |
6,3 | 1100 | 330 | 1057 | 1468 | 409,5 | 418 | 460 | 12 | 926 | 413 | 532 | 315 | 236 |
8 | 1305 | 487 | 1329 | 1812 | 520 | 530 | 570 | 12 | 1172 | 523 | 580 | 400 | 300 |
9 | 1465 | 508 | 1490 | 1902 | 585 | 530 | 570 | 14 | 1322 | 593 | 580 | 450 | 338 |
10 | 1530 | 555 | 1650 | 2139 | 650 | 660 | 702 | 14 | 1473 | 663 | 600 | 500 | 375 |
11,2 | 1815 | 577 | 1843 | 2728 | 728 | 660 | 702 | 14 | 1655 | 748 | 700 | 560 | 420 |
12,5 | 1930 | 671 | 2051 | 2845 | 812,5 | 830 | 875 | 14 | 1849 | 838 | 730 | 625 | 470 |
13 | 2030 | 717 | 2051 | 2845 | 812,5 | 830 | 875 | 14 | 1849 | 838 | 760 | 625 | 580 |
№ машины | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | t1 | t2 | T1 | T2 | N | N2 | N3 | n1 | n2 |
6,3 | 184 | 450 | 235 | - | 1075 | 122 | 95 | 366 | 285 | 8 | 12 | 4 | 3 | 3 |
8 | 215 | 420 | 245 | - | 1275 | 90 | 118 | 450 | 354 | 12 | 12 | 4 | 5 | 3 |
9 | 296 | 450 | 245 | 393 | 1275 | 100 | 97 | 500 | 388 | 12 | 18 | 5 | 5 | 4 |
10 | 315 | 450 | 245 | 450 | 1422 | 92 | 85 | 552 | 425 | 12 | 22 | 5 | 6 | 5 |
11,2 | 300 | 650 | 370 | 620 | 990 | 121 | 118 | 605 | 472 | 12 | 18 | 5 | 5 | 4 |
12,5 | 326 | 650 | 370 | 620 | 990 | 135 | 104 | 675 | 520 | 16 | 20 | 5 | 5 | 5 |
13 | 381 | 650 | 370 | 620 | 990 | 75 | 63 | 675 | 630 | 16 | 38 | 5 | 9 | 10 |
Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин типа ВДН и ДН №15 и №17 исп-3
Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин типа ВДН и ДН №15 и №17 исп-3
№ машины | Amax | A1 | a | B | b | D | H | h |
15 | 2401 | 1506 | 715 | 2537 | 975 | 1500 | 2328 | 1400 |
17 | 2463 | 1540 | 743 | 2857 | 1105 | 1700 | 2648 | 1600 |
№ машины | C | E | L1 | L2 | t1 | t2 | T1 | T2 |
15 | 750 | 560 | 674 | 230 | 165 | 160 | 825 | 640 |
17 | 850 | 632 | 746 | 228 | 184 | 175 | 920 | 700 |
Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин типа ВДН и ДН №19-22 исп-3
Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин типа ВДН и ДН №19-22 исп-3
№ машины | A | A1 | a | B | b | D | D1 | H | h | h1 | C | E |
19 | 2974 | 1870 | 924 | 3209 | 1235 | 1245 | 1325 | 2810 | 750 | 1230 | 950 | 707 |
21 | 3143 | 1943 | 980 | 3703 | 1365 | 1650 | 1720 | 3041 | 750 | 1340 | 1050 | 780 |
22 | 3180 | 1960 | 1000 | 4476 | 1650 | 1650 | 1720 | 3578 | 850 | 1464 | 1540 | 818 |
№ машины | L1 | L2 | L3 | L4 | t1 | t2 | T1 | T2 | N | N2 | n1 | n2 |
19 | 1437 | 1740 | 600 | 450 | 267,5 | 205 | 1070 | 820 | 16 | 16 | 4 | 4 |
21 | 1585 | 1926 | 670 | 448 | 225 | 172 | 1125 | 860 | 12 | 20 | 5 | 5 |
22 | 1850 | 2444 | 600 | 500 | 330 | 232,5 | 1650 | 930 | 12 | 18 | 5 | 4 |
ВДН - 6,3
ДН - 6,3
ВДН - 8
ДН - 8
ВДН - 9
ДН - 9
ВДН - 10
ДН - 10
ВДН - 11,2
ДН - 11,2
ВДН - 12,5
ДН - 12,5
Типо-размер машины | n, мин-1; | Зона измерений | Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | LpA, дБА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Уровни звуковой мощности, дБ | ||||||||||
ВДН-8 | 1000 | Нагнетание | 88 | 92 | 90 | 87 | 85 | 79 | 72 | 92 |
Всасывание | 84 | 88 | 86 | 83 | 81 | 75 | 68 | 88 | ||
Вокруг корпуса | 81 | 84 | 82 | 79 | 76 | 69 | 62 | 83 | ||
1500 | Нагнетание | 96 | 98 | 103 | 100 | 97 | 92 | 87 | 105 | |
Всасывание | 92 | 94 | 99 | 96 | 93 | 88 | 83 | 101 | ||
Вокруг корпуса | 87 | 89 | 93 | 90 | 86 | 80 | 75 | 94 | ||
ДН-8 | 1000 | Нагнетание | 86 | 90 | 88 | 85 | 83 | 77 | 70 | 91 |
Всасывание | 82 | 86 | 84 | 81 | 79 | 73 | 66 | 87 | ||
Вокруг корпуса | 77 | 81 | 78 | 75 | 72 | 65 | 58 | 80 | ||
1500 | Нагнетание | 94 | 96 | 101 | 98 | 95 | 90 | 85 | 103 | |
Всасывание | 90 | 92 | 97 | 94 | 91 | 87 | 81 | 99 | ||
Вокруг корпуса | 85 | 87 | 91 | 88 | 84 | 78 | 73 | 92 | ||
ВДН-9 | 1000 | Нагнетание | 92 | 96 | 94 | 91 | 89 | 83 | 76 | 96 |
Всасывание | 88 | 92 | 90 | 87 | 85 | 79 | 72 | 92 | ||
Вокруг корпуса | 85 | 88 | 86 | 83 | 80 | 73 | 66 | 87 | ||
1500 | Нагнетание | 99 | 102 | 107 | 104 | 101 | 96 | 91 | 109 | |
Всасывание | 95 | 98 | 103 | 100 | 97 | 92 | 87 | 105 | ||
Вокруг корпуса | 90 | 93 | 97 | 94 | 90 | 84 | 79 | 98 | ||
ДН-9 | 1000 | Нагнетание | 90 | 94 | 92 | 89 | 87 | 81 | 74 | 94 |
Всасывание | 86 | 90 | 88 | 85 | 84 | 77 | 70 | 90 | ||
Вокруг корпуса | 81 | 84 | 82 | 79 | 76 | 69 | 62 | 83 | ||
1500 | Нагнетание | 97 | 100 | 105 | 102 | 99 | 94 | 89 | 107 | |
Всасывание | 93 | 96 | 101 | 98 | 95 | 90 | 85 | 103 | ||
Вокруг корпуса | 88 | 91 | 94 | 91 | 89 | 82 | 77 | 96 | ||
ВДН-10 | 1000 | Нагнетание | 96 | 100 | 98 | 95 | 93 | 87 | 80 | 100 |
Всасывание | 92 | 96 | 94 | 91 | 89 | 83 | 76 | 96 | ||
Вокруг корпуса | 89 | 92 | 90 | 87 | 84 | 77 | 70 | 91 | ||
1500 | Нагнетание | 103 | 106 | 111 | 108 | 105 | 100 | 95 | 113 | |
Всасывание | 99 | 102 | 107 | 104 | 101 | 96 | 91 | 109 | ||
Вокруг корпуса | 94 | 97 | 101 | 98 | 94 | 88 | 83 | 102 | ||
ДН-10 | 1000 | Нагнетание | 94 | 98 | 96 | 93 | 91 | 85 | 78 | 98 |
Всасывание | 90 | 94 | 92 | 89 | 87 | 81 | 74 | 92 | ||
Вокруг корпуса | 85 | 88 | 86 | 83 | 80 | 73 | 66 | 87 | ||
1500 | Нагнетание | 101 | 104 | 109 | 106 | 103 | 98 | 93 | 111 | |
Всасывание | 96 | 99 | 104 | 101 | 99 | 97 | 91 | 107 | ||
Вокруг корпуса | 92 | 95 | 99 | 96 | 92 | 86 | 81 | 100 |
Типо-размер машины | n, мин-1; | Зона измерений | Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | LpA, дБА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Уровни звуковой мощности, дБ | ||||||||||
ВДН-11,2 | 1000 | Нагнетание | 100 | 103 | 102 | 99 | 97 | 91 | 84 | 104 |
Всасывание | 96 | 100 | 98 | 95 | 93 | 87 | 80 | 100 | ||
Вокруг корпуса | 93 | 96 | 94 | 91 | 88 | 81 | 74 | 95 | ||
1500 | Нагнетание | 107 | 110 | 115 | 112 | 109 | 104 | 99 | 117 | |
Всасывание | 103 | 106 | 111 | 108 | 105 | 100 | 93 | 113 | ||
Вокруг корпуса | 98 | 101 | 105 | 102 | 98 | 92 | 87 | 106 | ||
ДН-11,2 | 1000 | Нагнетание | 98 | 102 | 100 | 97 | 94 | 89 | 82 | 102 |
Всасывание | 94 | 98 | 96 | 93 | 90 | 85 | 78 | 98 | ||
Вокруг корпуса | 94 | 98 | 96 | 93 | 90 | 85 | 78 | 98 | ||
1500 | Нагнетание | 105 | 108 | 113 | 110 | 107 | 102 | 97 | 115 | |
Всасывание | 101 | 103 | 108 | 106 | 103 | 100 | 95 | 111 | ||
Вокруг корпуса | 96 | 99 | 103 | 100 | 96 | 90 | 85 | 104 | ||
ВДН-12,5 | 1000 | Нагнетание | 103 | 107 | 106 | 103 | 101 | 95 | 88 | 108 |
Всасывание | 99 | 103 | 102 | 99 | 97 | 91 | 84 | 104 | ||
Вокруг корпуса | 96 | 99 | 98 | 95 | 92 | 85 | 78 | 99 | ||
1500 | Нагнетание | 111 | 114 | 119 | 116 | 113 | 108 | 103 | 121 | |
Всасывание | 107 | 110 | 115 | 112 | 109 | 104 | 99 | 117 | ||
Вокруг корпуса | 102 | 105 | 109 | 106 | 102 | 96 | 91 | 110 | ||
ДН-12,5 | 1000 | Нагнетание | 102 | 106 | 104 | 101 | 99 | 93 | 86 | 106 |
Всасывание | 98 | 102 | 100 | 97 | 95 | 89 | 82 | 102 | ||
Вокруг корпуса | 93 | 97 | 94 | 91 | 88 | 81 | 74 | 95 | ||
1500 | Нагнетание | 109 | 112 | 117 | 114 | 111 | 106 | 101 | 119 | |
Всасывание | 104 | 107 | 112 | 110 | 107 | 104 | 99 | 115 | ||
Вокруг корпуса | 100 | 103 | 107 | 104 | 100 | 94 | 89 | 108 | ||
ВДН-13 | 1000 | Нагнетание | 103 | 108 | 107 | 104 | 102 | 98 | 92 | 109 |
Всасывание | 99 | 104 | 103 | 100 | 98 | 94 | 88 | 105 | ||
Вокруг корпуса | 94 | 98 | 97 | 94 | 91 | 86 | 80 | 98 | ||
1500 | Нагнетание | 112 | 115 | 120 | 117 | 114 | 109 | 104 | 122 | |
Всасывание | 108 | 111 | 116 | 113 | 110 | 105 | 100 | 118 | ||
Вокруг корпуса | 103 | 106 | 110 | 107 | 103 | 97 | 92 | 111 | ||
ДН-13 | 1000 | Нагнетание | 101 | 106 | 105 | 102 | 100 | 96 | 90 | 107 |
Всасывание | 97 | 102 | 101 | 98 | 96 | 92 | 86 | 103 | ||
Вокруг корпуса | 92 | 97 | 95 | 92 | 89 | 84 | 78 | 96 | ||
1500 | Нагнетание | 110 | 113 | 118 | 115 | 112 | 107 | 102 | 120 | |
Всасывание | 106 | 109 | 114 | 111 | 108 | 103 | 98 | 116 | ||
Вокруг корпуса | 101 | 104 | 108 | 105 | 101 | 95 | 90 | 109 |
Типо-размер машины | n, мин-1; | Зона измерений | Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | LpA, дБА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Уровни звуковой мощности, дБ | ||||||||||
ДН-15 | 750 | Нагнетание | 98 | 103 | 102 | 99 | 97 | 93 | 87 | 104 |
Всасывание | 94 | 99 | 98 | 95 | 93 | 89 | 83 | 100 | ||
Вокруг корпуса | 89 | 94 | 92 | 89 | 86 | 81 | 75 | 93 | ||
1000 | Нагнетание | 106 | 111 | 110 | 107 | 105 | 101 | 95 | 112 | |
Всасывание | 102 | 107 | 106 | 103 | 101 | 97 | 91 | 108 | ||
Вокруг корпуса | 97 | 102 | 100 | 97 | 94 | 89 | 83 | 101 | ||
1500 | Нагнетание | 115 | 118 | 123 | 120 | 117 | 112 | 107 | 125 | |
Всасывание | 111 | 114 | 119 | 116 | 113 | 108 | 104 | 121 | ||
Вокруг корпуса | 106 | 109 | 113 | 110 | 106 | 100 | 95 | 114 | ||
ВДН-15 | 750 | Нагнетание | 101 | 106 | 105 | 102 | 100 | 96 | 90 | 107 |
Всасывание | 97 | 102 | 101 | 98 | 96 | 92 | 86 | 103 | ||
Вокруг корпуса | 92 | 96 | 105 | 92 | 89 | 84 | 78 | 96 | ||
1000 | Нагнетание | 108 | 113 | 112 | 109 | 107 | 103 | 97 | 114 | |
Всасывание | 104 | 109 | 108 | 105 | 103 | 99 | 93 | 110 | ||
Вокруг корпуса | 99 | 103 | 102 | 99 | 96 | 91 | 85 | 103 | ||
1500 | Нагнетание | 117 | 120 | 125 | 122 | 119 | 114 | 109 | 127 | |
Всасывание | 113 | 116 | 121 | 118 | 114 | 110 | 105 | 123 | ||
Вокруг корпуса | 108 | 111 | 115 | 112 | 108 | 102 | 97 | 116 | ||
ВДН-17 | 750 | Нагнетание | 105 | 110 | 109 | 106 | 104 | 100 | 94 | 111 |
Всасывание | 101 | 106 | 105 | 102 | 100 | 96 | 90 | 107 | ||
Вокруг корпуса | 96 | 100 | 99 | 96 | 93 | 88 | 82 | 100 | ||
1000 | Нагнетание | 112 | 117 | 116 | 113 | 111 | 107 | 101 | 118 | |
Всасывание | 108 | 113 | 112 | 109 | 107 | 103 | 97 | 114 | ||
Вокруг корпуса | 103 | 107 | 106 | 103 | 100 | 95 | 89 | 107 | ||
1500 | Нагнетание | 121 | 124 | 129 | 126 | 123 | 118 | 113 | 131 | |
Всасывание | 117 | 120 | 125 | 122 | 119 | 114 | 109 | 127 | ||
Вокруг корпуса | 112 | 115 | 119 | 116 | 112 | 106 | 101 | 120 | ||
ДН-17 | 750 | Нагнетание | 103 | 108 | 107 | 104 | 102 | 98 | 92 | 109 |
Всасывание | 95 | 104 | 103 | 100 | 98 | 94 | 88 | 105 | ||
Вокруг корпуса | 94 | 99 | 97 | 94 | 91 | 86 | 89 | 98 | ||
1000 | Нагнетание | 110 | 115 | 114 | 111 | 109 | 105 | 99 | 116 | |
Всасывание | 106 | 111 | 110 | 107 | 105 | 101 | 95 | 112 | ||
Вокруг корпуса | 101 | 106 | 104 | 101 | 99 | 93 | 87 | 105 | ||
1500 | Нагнетание | 119 | 122 | 127 | 124 | 121 | 116 | 111 | 129 | |
Всасывание | 115 | 118 | 123 | 120 | 117 | 112 | 107 | 125 | ||
Вокруг корпуса | 110 | 113 | 117 | 114 | 110 | 104 | 99 | 118 |
Типо-размер машины | n, мин-1; | Зона измерений | Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | LpA, дБА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Уровни звуковой мощности, дБ | ||||||||||
ВДН-19 | 750 | Нагнетание | 111 | 114 | 113 | 110 | 108 | 104 | 98 | 115 |
Всасывание | 105 | 110 | 109 | 106 | 104 | 100 | 94 | 111 | ||
Вокруг корпуса | 100 | 104 | 103 | 100 | 97 | 92 | 85 | 104 | ||
1000 | Нагнетание | 118 | 122 | 120 | 117 | 115 | 111 | 105 | 122 | |
Всасывание | 114 | 118 | 116 | 113 | 111 | 107 | 101 | 118 | ||
Вокруг корпуса | 109 | 112 | 110 | 107 | 104 | 100 | 93 | 111 | ||
ДН-19 | 600 | Нагнетание | 102 | 104 | 102 | 100 | 97 | 94 | 90 | 105 |
Всасывание | 98 | 100 | 98 | 96 | 93 | 90 | 86 | 101 | ||
Вокруг корпуса | 93 | 95 | 92 | 90 | 86 | 82 | 78 | 95 | ||
750 | Нагнетание | 107 | 112 | 111 | 108 | 106 | 102 | 96 | 113 | |
Всасывание | 103 | 108 | 107 | 104 | 102 | 98 | 92 | 109 | ||
Вокруг корпуса | 98 | 102 | 101 | 98 | 96 | 90 | 83 | 102 | ||
1000 | Нагнетание | 114 | 119 | 118 | 115 | 113 | 109 | 103 | 120 | |
Всасывание | 110 | 115 | 114 | 111 | 109 | 105 | 99 | 116 | ||
Вокруг корпуса | 105 | 110 | 108 | 105 | 103 | 97 | 90 | 109 | ||
ВДН-21 | 750 | Нагнетание | 114 | 117 | 116 | 113 | 111 | 107 | 101 | 119 |
Всасывание | 108 | 113 | 112 | 109 | 107 | 103 | 97 | 115 | ||
Вокруг корпуса | 103 | 107 | 106 | 103 | 100 | 95 | 89 | 107 | ||
1000 | Нагнетание | 121 | 125 | 123 | 120 | 118 | 114 | 108 | 126 | |
Всасывание | 117 | 121 | 119 | 116 | 114 | 110 | 104 | 122 | ||
Вокруг корпуса | 112 | 116 | 113 | 110 | 107 | 102 | 95 | 114 | ||
ДН-21 | 600 | Нагнетание | 105 | 107 | 105 | 103 | 100 | 97 | 93 | 108 |
Всасывание | 101 | 103 | 101 | 99 | 96 | 93 | 89 | 104 | ||
Вокруг корпуса | 96 | 98 | 95 | 93 | 89 | 85 | 81 | 98 | ||
750 | Нагнетание | 110 | 115 | 114 | 111 | 109 | 105 | 99 | 116 | |
Всасывание | 106 | 111 | 110 | 107 | 105 | 101 | 95 | 112 | ||
Вокруг корпуса | 101 | 106 | 104 | 101 | 98 | 93 | 86 | 105 | ||
1000 | Нагнетание | 117 | 122 | 121 | 118 | 116 | 112 | 106 | 123 | |
Всасывание | 113 | 118 | 117 | 114 | 112 | 108 | 102 | 119 | ||
Вокруг корпуса | 108 | 113 | 111 | 108 | 106 | 100 | 93 | 112 |
Для ВДН: Температура окружающей среды t=30 ˚С; Рбар=760 мм.рт.ст.; ∆ ОНА=0˚
Для ДН: Температура окружающей среды t=100 ˚С; Рбар=760 мм.рт.ст.; ∆ ОНА=0˚