ехнические характеристики вентиляторов крышных ВКРМ
Вентилятор ВКРм | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, раб. колеса, мин-1 | Производи- тельность 103 х м3/час |
Статическое давление, Па | Масса, кг |
№3,15 исп-1 | 0,18 | 975 | 0,7-1,4 | 110-0 | 30 |
№4 исп-1 | 0,37 | 915 | 1,4-3,3 | 160-0 | 55 |
1,1 | 1410 | 2,1-5,0 | 380-0 | 60 | |
№5 исп-1 | 0,75 | 915 | 2,8-6,5 | 250-0 | 65 |
2,2 | 1425 | 4,3-10,1 | 600-0 | 72 | |
№6,3 исп-1 | 2,2 | 950 | 6,0-13,8 | 430-0 | 115 |
5,5 | 1435 | 8,9-20,4 | 980-0 | 144 | |
№8 исп-1 | 3,0 | 750 | 9,4-22,0 | 430-0 | 198 |
5,5 | 960 | 12,6-27,5 | 810-0 | 211 | |
№10 исп-1 | 5,5 | 720 | 19,4-39,6 | 590-0 | 330 |
15 | 970 | 25,9-53,3 | 1040-0 | 402 | |
№12,5 исп-1 | 4 | 370 | 11,0-35,0 | 270-0 | 570 |
5,5 | 470 | 14,0-45,0 | 430-0 | 570 | |
18,5 | 730 | 20,8-67,0 | 960-0 | 655 | |
№12,5 исп-5 | 4 | 415 | 12,3-39,0 | 340-0 | 705 |
Габаритные размеры вентиляторов крышных ВКРМ
Габаритные и присоединительные размеры ВКРм №12,5 исп-1
Габаритные и присоединительные размеры ВКРм №12,5 исп-5
Габаритные и присоединительные размеры ВКРм №3,15-10 исп-1
Габаритные размеры вентиляторов крышных ВКР №3,15-10, 1 исполнение
№ вентилятора | D | D2 | D3 | d | d2 | B | B2 | B3 | H | h | N |
ВКР-3,15 | 500 | 345 | 290 | 12 | M6 | 465 | 650 | 500 | 515 | 205 | 4 |
ВКР-4 | 595 | 430 | 380 | 16 | M8 | 620 | 895 | 640 | 695 | 265 | 8 |
ВКР-5 | 595 | 490 | 430 | 16 | M8 | 620 | 895 | 640 | 750 | 320 | 8 |
ВКР-6,3 | 772 | 660 | 595 | 16 | M8 | 910 | 1180 | 880 | 945 | 395 | 8 |
ВКР-8 | 1072 | 850 | 770 | 16 | M8 | 1085 | 1340 | 1050 | 1080 | 470 | 8 |
ВКР-10 | 1272 | 1040 | 920 | 18 | M12 | 1385 | 1735 | 1350 | 1390 | 625 | 8 |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВКРM
Акустические характеристик вентиляторов крышных ВКРм
№ вент. | n, мин-1 | Значение Lpi, дБв октавных полосах f, Гц | LpA, дБА | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
3,15 | 975 | 67 | 70 | 71 | 68 | 64 | 62 | 52 | 45 | 70 |
4 | 915 | 69 | 74 | 76 | 81 | 74 | 68 | 57 | 50 | 80 |
5 | 915 | 73 | 81 | 83 | 84 | 80 | 75 | 65 | 56 | 85 |
6,3 | 950 | 76 | 83 | 87 | 92 | 87 | 80 | 72 | 64 | 92 |
8 | 710 | 88 | 93 | 89 | 90 | 87 | 81 | 73 | 69 | 92 |
10 | 700 | 89 | 93 | 89 | 91 | 87 | 82 | 73 | 69 | 93 |
950 | 93 | 97 | 98 | 99 | 96 | 86 | 79 | 74 | 103 | |
12,5 | 870 | 85 | 89 | 90 | 87 | 81 | 73 | 69 | 60 | 88 |
470 | 92 | 95 | 96 | 93 | 87 | 79 | 74 | 66 | 94 | |
750 | 96 | 99 | 100 | 99 | 97 | 87 | 79 | 75 | 104 |