Аэродинамические характеристики вентиляторов крышных ВКРСм
ВКРСм №3,55
ВКРСм №4
ВКРСм №4,5
ВКРСм №5
ВКРСм №5,6
ВКРСм №6,3
ВКРСм №7,1
ВКРСм №8
ВКРСм №9
ВКРСм №10
ВКРСм №11,2
ВКРСм №12,5
ВКРСм | №3,55 |
ВКРСм К (К1) | №4 |
ВКРСм В (В1) | №4,5 |
ВКРСм В2 (ВКЗ) | №5 |
ВКРСм ВК | №5,6 |
№6,3 | |
№7,1 | |
№8 | |
№9 | |
№10 | |
№11,2 | |
№12,5 |
Крышные вентиляторы ВКРСм нашли свое применение в системах вытяжной вентиляции жилых, промышленных и общественных строений. Они устанавливаются на кровле зданий с целью удаления воздуха и других газовоздушных масс, агрессивность которых не превышает агрессивность воздуха и не оказывает негативное влияние на стали обыкновенного качества, из которых изготавливается агрегат. Рабочая среда вентиляторов не должна быть взрывоопасной и содержать липкие вещества и волокнистые материалы. Пылезасоренность воздуха в пределах 100 мг/м³. Вентиляторы крышные в обычных условиях работают без сети воздуховодов. При оптимальной работе с повышением производительности возможно подключение сети воздуховодов.
Вентиляторы ВКРСм – оборудование низкого давление с односторонним всасыванием воздушного потока. Они состоят из рабочего колеса с шестью или девятью загнутыми назад лопатками, диффузора, рамы, защитного ограждения, колпака и асинхронного двигателя, который работает от сети в 380 В с частотой 50Гц.
Вентилятор ВКРСм внешне похож на другой крышный вентилятор ВКРм, но они отличаются количеством лопаток на рабочем колесе, а как следствие аэродинамическими характеристиками.
Вентиляторы представлены в 12 типоразмерах.
По своему назначению делятся на:
Вентиляторы крышные ВКРСм эксплуатируются в районах с умеренным (У) и тропическим климатом (Т). Категория размещения 1- эксплуатация на открытом воздухе.
Вентилятор | Число лопаток | Частота вращения | Производи- тельность 103 х м3/час |
Полное давление, Па | Масса, кг |
№3,55 | 6 | 0,25*1500 | 0,6-2,5 | 0-260 | 65 |
2,2*3000 | 1,25-5,25 | 0-1160 | 66 | ||
9 | 0,37*1500 | 0,75-3,0 | 0-255 | 67 | |
3*3000 | 1,60-6,30 | 0-1160 | 66 | ||
№4 | 6 | 0,55*1500 | 0,75-3,75 | 0-320 | 77 |
3*3000 | 1,75-8,0 | 0-1520 | 77 | ||
9 | 0,75*1500 | 1,0-4,75 | 0-400 | 78 | |
5,5*3000 | 2,0-9,5 | 0-1620 | 78 | ||
№4,5 | 6 | 0,75*1500 | 1,5-5,5 | 0-460 | 81 |
7,5*3000 | 3,0-11,4 | 0-1950 | 79 | ||
9 | 1,1*1500 | 2,0-6,8 | 0-500 | 86 | |
11*3000 | 3,8-14,0 | 0-2100 | 78 | ||
№5 | 6 | 1,5*1500 | 2,0-8,0 | 0-600 | 90 |
9 | 2,2*1500 | 2,4-9,6 | 0-640 | 94 | |
№5,6 | 6 | 0,75*1000 | 1,8-7,2 | 0-320 | 98 |
2,2*1500 | 2,8-11,0 | 0-720 | 99 | ||
9 | 1,1*1000 | 2,2-8,8 | 0-340 | 100 | |
3*1500 | 3,40-13,40 | 0-780 | 106 | ||
№6,3 | 6 | 1,1*1000 | 2,6-10,5 | 0-400 | 107 |
4*1500 | 4,0-16,0 | 0-980 | 128 | ||
9 | 1,5*1000 | 3,2-12,6 | 0-440 | 112 | |
5,5*1500 | 5,0-19,8 | 0-1060 | 139 | ||
№7,1 | 6 | 2,2*1000 | 4,0-15,4 | 0-550 | 143 |
7,5*1500 | 6,0-23,5 | 0-1280 | 161 | ||
9 | 3*1000 | 5,0-19,0 | 0-600 | 156 | |
11*1500 | 7,0-28,0 | 0-1320 | 175 | ||
№8 | 6 | 4*1000 | 5,6-22,5 | 0-710 | 234 |
15*1500 | 8,75-33,0 | 0-1580 | 244 | ||
9 | 3*750 | 6,0-24,0 | 0-650 | 326 | |
7,5*1000 | 6,5-26,25 | 0-740 | 240 | ||
22*1500 | 10,0-40,5 | 0-1720 | 326 | ||
№9 | 6 | 3*750 | 6,0-23,0 | 0-475 | 272 |
7,5*1000 | 7,5-32,0 | 0-900 | 280 | ||
9 | 5,5*750 | 7,5-28,0 | 0-620 | 298 | |
11*1000 | 10,0-38,0 | 0-970 | 353 | ||
№10 | 6 | 5,5*750 | 8,0-32,0 | 0-600 | 403 |
15*1000 | 11,0-43,0 | 0-1120 | 442 | ||
9 | 7,5*750 | 10,0-40,0 | 0-680 | 467 | |
18,5*1000 | 13,0-52,5 | 0-1200 | 497 | ||
№11,2 | 6 | 11*750 | 12,0-46,5 | 0-800 | 490 |
22*1000 | 15,0-62,0 | 0-1400 | 500 | ||
9 | 15*750 | 14,0-56,0 | 0-840 | 490 | |
30*1000 | 18,0-74,0 | 0-1500 | 565 | ||
№12,5 | 6 | 15*750 | 16,0-64,0 | 0-1000 | 600 |
9 | 22*750 | 20,0-78,0 | 0-1040 | 677 |
ВКРСм №3,55
ВКРСм №4
ВКРСм №4,5
ВКРСм №5
ВКРСм №5,6
ВКРСм №6,3
ВКРСм №7,1
ВКРСм №8
ВКРСм №9
ВКРСм №10
ВКРСм №11,2
ВКРСм №12,5
Габаритные и присоединительные размеры ВКРСм №3,15-10
№ вентилятора | D | D2 | D3 | d | d2 | B | B2 | B3 | H | h | N |
ВКРС-3,15 | 500 | 345 | 290 | 12 | M6 | 465 | 650 | 500 | 515 | 205 | 4 |
ВКРС-3,55 | 595 | 430 | 380 | 16 | M8 | 620 | 895 | 640 | 695 | 265 | 8 |
ВКРС-4 | 595 | 430 | 380 | 16 | M8 | 620 | 895 | 640 | 730 | 300 | 8 |
ВКРС-4,5 | 595 | 490 | 430 | 16 | M8 | 620 | 895 | 640 | 765 | 335 | 8 |
ВКРС-5 | 595 | 490 | 430 | 16 | M8 | 620 | 895 | 640 | 765 | 335 | 8 |
ВКРС-5,6 | 772 | 660 | 595 | 16 | M8 | 910 | 1180 | 880 | 945 | 395 | 8 |
ВКРС-6,3 | 772 | 660 | 595 | 16 | M8 | 910 | 1180 | 880 | 965 | 415 | 8 |
ВКРС-7,1 | 772 | 660 | 595 | 16 | M8 | 910 | 1180 | 880 | 990 | 440 | 8 |
ВКРС-8 | 1072 | 850 | 770 | 16 | M8 | 1085 | 1340 | 1050 | 1160 | 550 | 8 |
ВКРС-9 | 1072 | 850 | 770 | 16 | M8 | 1085 | 1340 | 1050 | 1170 | 560 | 8 |
ВКРС-10 | 1272 | 1040 | 920 | 18 | M12 | 1385 | 1735 | 1350 | 1415 | 650 | 8 |
Габаритные и присоединительные размеры ВКРСм №11,2-14
№ вентилятора | D | D2 | D3 | d | B | B2 | H | h | N |
ВКРС-11,2 | 1272 | 1040 | 950 | 18 | 1455 | 1750 | 1615 | 690 | 8 |
ВКРС-12,5 | 1522 | 1310 | 1100 | 16 | 1650 | 1960 | 1810 | 770 | 12 |
ВКРС-14 | 1522 | 1310 | 1200 | 16 | 1850 | 2200 | 2030 | 860 | 12 |
Габаритные и присоединительные размеры стаканов для ВКРСм.
№ вентилятора | D | D2 | D3 | d | B | N | Масса, кг |
ВКРС-3,15 | 434 | 500 | 550 | 12 | 500 | 4 | 24,5 |
ВКРС-3,55 | 534 | 595 | 650 | 16 | 650 | 8 | 37,0 |
ВКРС-4 | |||||||
ВКРС-4,5 | |||||||
ВКРС-5 | |||||||
ВКРС-5,6 | 714 | 772 | 830 | 16 | 750 | 8 | 69,5 |
ВКРС-6,3 | |||||||
ВКРС-7,1 | |||||||
ВКРС-8 | 970 | 1072 | 1150 | 16 | 850 | 8 | 149 |
ВКРС-9 | |||||||
ВКРС-10 | 1170 | 1272 | 1350 | 18 | 1050 | 8 | 205 |
ВКРС-11,2 | |||||||
ВКРС-12,5 | 1420 | 1522 | 1600 | 16 | 1250 | 8 | 281 |
ВКРС-14 |
Габаритные и присоединительные размеры клапанов и поддонов для ВКРСм.
№ вентилятора | D | D2 | D3 | d | B | C | E | H | H2 | N | N2 | Масса клапана, кг | Масса поддона, кг |
ВКРС-3,15 | 320 | 345 | 370 | 8,0 | 200 | 700 | 920 | 165 | 340 | 8 | 4 | 4,0 | 7,4 |
ВКРС-3,55 | 405 | 430 | 460 | 10 | 250 | 5,9 | |||||||
ВКРС-4 | |||||||||||||
ВКРС-4,5 | 456 | 490 | 510 | 10 | 275 | 9,7 | |||||||
ВКРС-5 | |||||||||||||
ВКРС-5,6 | 640 | 660 | 695 | 10 | 360 | 12,6 | |||||||
ВКРС-6,3 | |||||||||||||
ВКРС-7,1 | |||||||||||||
ВКРC-8 | 820 | 850 | 880 | 10 | 450 | 1000 | 1220 | 190 | 367 | 8 | 4 | 19,6 | 16,8 |
ВКРC-9 | |||||||||||||
ВКРC-10 | 1005 | 1040 | 1102 | 14 | 550 | 1450 | 1670 | 215 | 395 | 8 | 6 | 57,1 | 30,5 |
ВКРC-11,2 |
|||||||||||||
ВКРС-12,5 | 1266 | 1310 | 1362 | 14 | 680 | 12 | 81,5 | ||||||
ВКРС-14 |