Габаритные размеры вентиляторов радиальных ВР 132-30
Габаритные размеры вентиляторов ВР 132-30, 1-е исполнение
абаритные размеры вентиляторов ВР 132-30, 1-е исполнение
№ вент. | Размеры, мм | ||||||||||||
A | E | C | D | d | d1 | d2 | Lmax | L1 | L2 | L3 | L4 | ||
4 | 235 | 170 | 130 | 290 | 7,3 | 7,3 | 12 | 488 | 140 | 320 | * | 3 | |
5 | 300 | 202 | 150 | 336 | 9 | 9 | 15 | 690 | 155 | 220 | 220 | 103 | |
6,3 | 378 | 255 | 190 | 430 | 11 | 9 | 15 | 890 | 190 | 645 | * | 22 | |
8 | 480 | 320 | 240 | 530 | 15 | 13 | 15 | 900 | 215 | 420 | * | 14 | |
9 | 543 | 360 | 225 | 420 | 13 | 13 | 20 | 950 | 175 | 700 | * | 47 | |
10 | 606 | 406 | 308 | 645 | 15 | 13 | 15 | 1090 | 228 | 300 | 490 | 7 | |
12,5 | 750 | 500 | 375 | 850 | 10 | 10 | 24 | 1437 | 368 | 870 | * | 154 | |
№ вент. | Размеры, мм | N | N1 | N2 | n1 | n2 | |||||||
L5 | h | t1 | t2 | T1 | T2 | T3 | T4 | ||||||
4 | 300 | 385 | 100 | 85 | 200 | 170 | 210 | 170 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 |
5 | 340 | 550 | 100 | 100 | 200 | 100 | 242 | 194 | 8 | 10 | 6 | 2 | 1 |
6,3 | 468 | 600 | 100 | 100 | 200 | 100 | 298 | 245 | 12 | 10 | 4 | 2 | 1 |
8 | 556 | 800 | 100 | 100 | 200 | 100 | 370 | 292 | 12 | 14 | 4 | 2 | 1 |
9 | 710 | 900 | 104 | 100 | 416 | 100 | 416 | 280 | 12 | 14 | 4 | 4 | 1 |
10 | 874 | 950 | 150 | 150 | 450 | 150 | 450 | 352 | 12 | 12 | 6 | 3 | 1 |
12,5 | 1040 | 1190 | 100 | 100 | 500 | 300 | 560 | 440 | 16 | 20 | 4 | 5 | * |
Положение корпуса вентилятора ВР 132-30, 1-е исполнение
Габаритные размеры вентиляторов ВР 132-30, 1-е исполнение
№ вент. | Размеры. мм | ||||||||
Пр 135˚, Л 135˚ | Пр 270˚, Л 270˚ | Пр 315˚, Л 315˚ | |||||||
B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
4 | 701 | 282 | 313 | 537 | 297 | 267 | 701 | 282 | 253 |
5 | 888 | 355 | 393 | 686 | 375 | 337 | 888 | 355 | 318 |
6,3 | 1105 | 445 | 492 | 860 | 468 | 421 | 1105 | 445 | 398 |
8 | 1390 | 560 | 622 | 1080 | 592 | 532 | 1390 | 560 | 502 |
9 | 1562 | 630 | 697 | 1215 | 664 | 598 | 1562 | 630 | 562 |
10 | 1728 | 704 | 779 | 1342 | 742 | 667 | 1728 | 704 | 627 |
12,5 | 2133 | 870 | 963 | 1654 | 917 | 823 | 2133 | 869 | 776 |
№ вент. | Размеры, мм | ||||||||
Пр 0˚, Л 0˚ | Пр 45˚, Л 45˚ | Пр 90˚, Л 90˚ | |||||||
B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
4 | 620 | 268 | 240 | 565 | 252 | 419 | 538 | 298 | 352 |
5 | 777 | 337 | 313 | 710 | 318 | 533 | 686 | 375 | 439 |
6,3 | 965 | 421 | 391 | 890 | 398 | 661 | 860 | 468 | 516 |
8 | 1215 | 532 | 487 | 1124 | 500 | 828 | 1080 | 592 | 683 |
9 | 1365 | 595 | 550 | 1260 | 562 | 932 | 1215 | 664 | 732 |
10 | 1516 | 667 | 600 | 1407 | 627 | 1025 | 1342 | 742 | 849 |
12,5 | 1873 | 823 | 737 | 1739 | 776 | 1264 | 1653 | 916 | 1050 |
Габаритные размеры вентиляторов ВР 132-30, 5-е исполнение
Габаритные размеры вентиляторов ВР 132-30, 5-е исполнение
№ вент. | Размеры, мм | ||||||||||||
A | А2 | Е | С | D | d | d1 | d2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | |
5 | 300 | 795 | 200 | 150 | 336 | 9 | 9 | 16 | 763 | 155 | 410 | 570 | 346 |
6,3 | 378 | 1040 | 255 | 190 | 430 | 11 | 9 | 16 | 880 | 190 | 502 | 768 | 430 |
8 | 480 | 1245 | 320 | 240 | 530 | 15 | 13 | 15 | 1200 | 215 | 690 | 880 | 580 |
10 | 606 | 1385 | 400 | 300 | 645 | 15 | 13 | 15 | 1235 | 228 | 690 | 1020 | 660 |
12,5 | 750 | 1525 | 500 | 375 | 850 | 10 | 10 | 18 | 1560 | 368 | 1318 | 842 | 720 |
№ вент. | Размеры, мм | N | N1 | n1 | n2 | ||||||||
L5 | L6 | h | t1 | t2 | T1 | T2 | T3 | T4 | |||||
5 | 580 | 100 | 550 | 100 | 100 | 200 | 100 | 242 | 194 | 8 | 10 | 2 | 1 |
6,3 | 696 | 120 | 670 | 100 | 100 | 200 | 100 | 298 | 245 | 12 | 10 | 2 | 1 |
8 | 916 | 155 | 845 | 100 | 100 | 200 | 100 | 370 | 292 | 12 | 14 | 2 | 1 |
10 | 976 | 185 | 1045 | 150 | 150 | 450 | 150 | 450 | 352 | 12 | 12 | 3 | 1 |
12,5 | 1136 | 220 | 1190 | 100 | 100 | 500 | 300 | 560 | 440 | 16 | 20 | 5 | 3 |
Положение корпуса вентилятора ВР 132-30, 5-е исполнение
Габаритные размеры вентиляторов ВР 132-30, 5-е исполнение
№ вент. | Размеры. мм | ||||||||
Пр 135˚, Л 135˚ | Пр 270˚, Л 270˚ | Пр 315˚, Л 315˚ | |||||||
B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
5 | 1327 | 355 | 393 | 1108 | 313 | 337 | 1327 | 533 | 319 |
6,3 | 1700 | 445 | 492 | 1430 | 392 | 421 | 1700 | 660 | 398 |
8 | 1807 | 561 | 622 | 1732 | 487 | 532 | 2072 | 827 | 502 |
10 | 2410 | 706 | 780 | 1985 | 600 | 668 | 2410 | 1025 | 631 |
12,5 | 2390 | 870 | 963 | 2250 | 737 | 823 | 2785 | 1264 | 776 |
№ вент. | Размеры, мм | ||||||||
Пр 0˚, Л 0˚ | Пр 45˚, Л 45˚ | Пр 90˚, Л 90˚ | |||||||
B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
5 | 1235 | 440 | 313 | 1188 | 393 | 532 | 1170 | 374 | 440 |
6,3 | 1580 | 543 | 391 | 1530 | 492 | 665 | 1507 | 468 | 543 |
8 | 1930 | 682 | 490 | 1867 | 622 | 827 | 1836 | 592 | 683 |
10 | 2235 | 849 | 600 | 2164 | 779 | 1025 | 2128 | 742 | 849 |
12,5 | 2570 | 1050 | 737 | 2480 | 963 | 1264 | 2435 | 916 | 1050 |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВР 132-30
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 132-30 №4 (1 исполнение)
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 132-30 №4 (1 исполнение)
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 132-30 №5 (1 и 5 исполнение)
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 132-30 №6,3 (1 исполнение)
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 132-30 №6,3 (5 исполнение)
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 132-30 №8 (5 исполнение)
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 132-30 №9 (1 исполнение)
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 132-30 №10 (1 исполнение)
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 132-30 №10 (5 исполнение)
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 132-30 №12,5 (5 исполнение)
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 132-30 №12,5 (5 исполнение)
Акустические характеристики вентиляторов радиальных ВР 132-30
№ вент. | n, мин-1; | Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | LpA, дБА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
5 | 1395 | 81 | 82 | 85 | 80 | 76 | 72 | 64 | 86 |
2850 | 88 | 97 | 98 | 101 | 96 | 92 | 88 | 104 | |
6,3 | 2940 | 92 | 97 | 102 | 103 | 99 | 97 | 92 | 107 |
2040 | 93 | 96 | 98 | 97 | 96 | 87 | 78 | 101 | |
2045 | 95 | 98 | 100 | 99 | 98 | 89 | 80 | 103 | |
8 | 1450 | 92 | 94 | 97 | 99 | 98 | 97 | 88 | 79 |
1625 | 94 | 97 | 100 | 102 | 101 | 100 | 91 | 82 | |
1810 | 97 | 99 | 102 | 104 | 103 | 102 | 93 | 84 | |
10 | 1470 | 95 | 98 | 103 | 104 | 100 | 98 | 93 | 81 |
1650 | 100 | 104 | 107 | 109 | 108 | 107 | 98 | 89 |